담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4683
총 120건 [ 1/8 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 충북혁신도시 25년 8월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 129 | ||
| 119 | 충북혁신도시 25년 7월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 134 | ||
| 118 | 충북혁신도시 25년 6월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 152 | ||
| 117 | 충북혁신도시 25년 5월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 154 | ||
| 116 | 충북혁신도시 25년 4월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 201 | ||
| 115 | 충북혁신도시 25년 3월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 202 | ||
| 114 | 충북혁신도시 25년 2월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 218 | ||
| 113 | 충북 진천·음성 혁신도시 도시첨단(2)산업단지계획 승인 고시 | 혁신도시발전과 | 264 | ||
| 112 | 충북혁신도시 25년 1월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 202 | ||
| 111 | 충북혁신도시 산학연 클러스터 지구단위계획(허용용도) 기준 제정 공고 | 혁신도시발전과 | 251 | ||
| 110 | 충북혁신도시 24년 12월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 290 | ||
| 109 | 충북혁신도시 24년 11월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 249 | ||
| 108 | 충북혁신도시 24년 10월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 284 | ||
| 107 | 충북혁신도시 24년 9월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 274 | ||
| 106 | 충북혁신도시 24년 8월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 344 |


