담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4692
혁신도시터미널 시외버스 운행 시간표
2025년 04월 01일 현재
| 동서울 덕산,대소 |
남서울 대소 , 죽전 |
인천공항 김포공항 |
천안 진천,병천 |
충주 무극,음성,주덕 |
대전 진천 |
진천 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 홈 | 시간 | 홈 | |||||||
| 07:35 덕·대 | 06:20 우.직 | 17:50 ♣ | 08:20 | 06:10 ♥ | 08:20 무.음.충 | 07:10 | 06:10 | 7 | 15:00 | 7 |
| 10:05 덕·대 | 07:00 우.직 | 18:00 우죽 | 13:30 | 07:20 | 11:27 무.음.충 | 09:00 | 06:40 | 7 | 15:10 | 4 |
| 12:35 덕·대 | 07:30 우.직 | 19:00 우 | 19:00 | 09:40 ♥ | 16:52 무.음.충 | 11:00 | 07:10 | 7 | 15:40 ♣ | 4 |
| 16:05 덕·대 | 08:00 일 | 20:00 우.직 | 11:20 | 18:55 무.음.충 | 13:00 | 07:50 | 4 | 15:50 | 4 | |
| 18:35 덕·대 | 08:30 우.직 | 21:00 우.직 | 13:30 ♥ | 20:00 (음성종점) | 15:00 | 08:30 | 4 | 16:00 | 7 | |
| 08:50 ♣ | 17:30 ♥ | 17:00 | 09:00 | 7 | 17:00 | 7 | ||||
| 09:00 우 | 18:30 | 19:00 | 09:10 | 4 | 17:30 | 7 | ||||
| 09:20 ♥ | 3 | 7 | 5 | 7 | 09:30 | 7 | 17:50 | 7 | ||
| 10:00 우 | 09:40 | 7 | 18:00 | 4 | ||||||
| 10:20 ♣ | 10:10 | 4 | 18:20 | 4 | ||||||
| 10:30 ♥ | 안산 수원,대소 |
오송 | 청주 | 유성 청주북부,청주공항 |
10;50 | 4 | 18:30 | 7 | ||
| 11:00 우 | 11:00 | 7 | 18:50 | 7 | ||||||
| 11:20 ♣ | 07:55 | 09:00 | 13:20 | 06:40 | 11:20 | 7 | 19;00 | 7 | ||
| 12:00 우 | 14:55 | 14:10 | 09:30 | 11:40 | 4 | 19:10 | 4 | |||
| 12:30 우.직 | 19:20 | 12:50 | 12:20 | 4 | 19;20 | 4 | ||||
| 13:00 우 | 13:50 | 12;30 | 4 | 19:30 | 4 | |||||
| 14:00 우 | 16:00 | 12:50 | 7 | 19:40 ♥ | 4 | |||||
| 15:00 우 | 17:50 | 13:00 | 7 | 19:50 | 4 | |||||
| 15:20 ♥ | 18:50 | 13:20 | 4 | 20:20 | 4 | |||||
| 16:00 죽 | 21:00 | 13:30 | 7 | 20:45 ♥ | 4 | |||||
| 16:20 ♣ | 13:50 | 7 | 20:50 | 4 | ||||||
| 16:30 우.직 | 14:10 | 4 | 21:00 | 7 | ||||||
| 17:00 우 | 14:30 | 4 | ||||||||
| 17:30 우.직 | 14:50 ♥ | 4 | ||||||||
| 5 | 29 | 2 | 1 | 3 | 8 | 46 | ||||
혁신도시터미널 시내버스 운행 시간표
2025년 04월 01일 현재
| 혁신터미널→진천 | 혁신터미널→무극 | 혁신터미널→대소 | 혁신터미널→인곡 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 천년7.선옥.기지.구산 습지 | 06:50 이주.무극.감곡 | 06:50 부윤.대금.대소.산수.부영.광혜 | 06:40 | ||
| 07:00 신평 | 07:20 이주 | 09:40 봉암.부윤.대소.광혜.선수촌 | 18:20 이주.맹동 | ||
| 07:40 예1차 | 08:20 이주 | 14:30 봉암.부윤.대소.광혜 | 19:20 이주.맹동 | ||
| 08:10 예2차.예1차.신평 | 09:40 신돈.봉곡 | 17:30 부윤.대소.산수.부영.광혜 | |||
| 08:10 신돈.용촌.산단.진천 | 10:20 이주 | 혁신터미널→통동 | 수소 버스 | ||
| 08:50 예1차 | 11:50 이주 | 06:50 | 대소 | 음성 | |
| 09:20 신평.오갑.진천 | 12:30 이주 | 09:00 | 08:00 성본산단 | 07:50 무극 | |
| 09:40 신돈.산단 | 13:20 이주 | 10:50 | 10:20 성본산단 | 10:20 무극 | |
| 10:10 예1차 | 14:00 신돈 | 13:40 | 12:50 성본산단 | 14:50 무극 | |
| 10:30 신돈.용촌,덕산,산단.진천 | 14:50 이주 | 15:50 | 18:10 성본산단 | 17:10 무극 | |
| 11:10 신평.산단 | 16:10 이주 | 18:30 | |||
| 11:40 신돈 | 17:10 신돈 | 19:50 | |||
| 11:50 예2차.서전중.신평 | 18:00 이주 | 혁신터미널→용촌 | 혁신터미널→기지 | ||
| 13:00 예1차 | 18:40 신돈.맹동 | 07:10 장암.기지.선옥.용소.용촌 | 06:50 천년7.천년4.선옥.기지.구산 진천 | ||
| 14:30 신돈.산단 | 19:20 신돈.맹동 | 08:10 신돈,용촌.용소.덕산.산단.진천 | 07:10 천년7.천년4.선옥.기지.구산 용촌, 덕산 | ||
| 15:40 예1차 | 20:10 신돈.맹동 | 08:40 이주,맹동.용촌.용소.덕산 | |||
| 16:50 예1차 | 10:30 신돈,용촌.덕산.산단.진천 | ||||
| 18:10 예1차 | 13:00 이주,맹동.용촌.덕산.수태.가척.홍개 | ||||
| 18:50 신돈 | 16:00 이주,맹동.용촌.용소.덕산.수태.광혜 | ||||
| 19:00 예1차 | 혁신터미널→봉곡 | 17:00 신돈.덕산.가척.홍개 | |||
| 19:20 예1차.산단 | 09:40 신돈.봉곡 | ||||
| 19:50 신돈 | |||||
| 20:50예1차 | |||||
혁신순환버스 변경 시간표
| 출발 | 전체 경유지 | 버스 (소요시간) |
|---|---|---|
| 07:00 07:40 09:00 10:20 11:40 12:50 14:30 15:40 16:40 18:00 19:20 20:20 |
충북혁신터미널-소비자원-(구)우리은행-천년나무7단지-천년나무4단지- B3정문-서전고-선옥-우미린스테이-우미린정문-예다음2차-대하육교 체육공원-맹동혁신도시출장소-윗맹골공원-두성리마을-두성리 소방산업기술원-국가기술표준원-윗맹골공원-천년나무1단지-찬샘골공원 쌍용예가2단지-예다음3차-한국가스안전공사-충북혁신터미널 | 순환 ⓵ (40분) (반시계) |
| 06:50 07:30 08:50 10:10 11:20 13:00 14:10 15:30 16:30 17:50 19:10 20:10 |
충북혁신터미널-소비자원-(구)우리은행-쌍용예가2단지-찬샘골공원 LH이노벨리-윗맹골공원-국가기술표준원-두성리-두성리마을 선들공원-윗맹골공원-맹동혁신도시출장소-체육공원-대하육교 예다음2차-성하빌딩사거리-아모리움내안애-한국교육개발원- 덕산.혁신도시-혁신도시도서관-B3정문-천년나무4단지 리슈빌정문-예다음3차-한국가스안전공사-충북혁신터미널 | 순환 ⓶ (40분) (시계) |
혁신순환버스 변경 노선도
순환1번버스
순환2번버스
순환버스 정류장별 도착시간 ( 혁신터미널 → 혁신터미널 )
| 혁신터미널 | 쌍용예가 | 천년7단지 | 서전고 | 교육개발원 | 우미린 | 예다음2차 | 체육공원 | 맹동출장 | 두성리마을 | 찬샘골공원 | 예다음3차 | 혁신터미널 | 순 환 ⓵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:09 | 7:13 | 7:16 | 7:19 | 7:22 | 7:24 | 7:27 | 7:32 | 7:35 | 7:38 | |
| 7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:49 | 7:53 | 7:56 | 7:59 | 8:02 | 8:04 | 8:07 | 8:12 | 8:15 | 8:18 | |
| 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:09 | 9:13 | 9:16 | 9:19 | 9:22 | 9:24 | 9:27 | 9:32 | 9:35 | 9:38 | |
| 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:29 | 10:33 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | |
| 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 11:53 | 11:56 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | |
| 12:50 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | |
| 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | |
| 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 15:53 | 15:56 | 15:59 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | |
| 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | |
| 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:13 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:27 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | |
| 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:29 | 19:33 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:52 | 19:55 | 19:58 | |
| 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:29 | 20:33 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:44 | 20:47 | 20:52 | 20:55 | 20:58 | |
| 혁신터미널 | 에다음3차 | 찬샘골공원 | 두성리마을 | 맹동출장 | 체육공원 | 예다음2차 | 우미린 | 교육개발원 | 서전고 | 천년7단지 | 쌍용예가 | 혁신터미널 | 순 환 ⓶ |
| 6:50 | 6:53 | 6:56 | 7:01 | 7:04 | 7:06 | 7:09 | 7:12 | 7:15 | 7:19 | 7:22 | 7:25 | 7:28 | |
| 7:30 | 7:33 | 7:36 | 7:41 | 7:44 | 7:46 | 7:49 | 7:52 | 7:55 | 7:59 | 8:02 | 8:05 | 8:08 | |
| 8:50 | 8:53 | 8:56 | 9:01 | 9:04 | 9:06 | 9:09 | 9:12 | 9:15 | 9:19 | 9:22 | 9:25 | 9:28 | |
| 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | |
| 11:20 | 11:23 | 11:26 | 11:31 | 11:34 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | |
| 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:11 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | |
| 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | |
| 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:41 | 15:44 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | |
| 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | |
| 17:50 | 17:53 | 17:56 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | |
| 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:29 | 19:32 | 19:35 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | |
| 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:21 | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:48 |


