담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4692
공공주차장
현황(10개소 / 922대)
| 연번 | 위치 | 주차대수 | 비고(이용비용) |
|---|---|---|---|
| 소계 | 10개소 | 922대 | |
| 1 | 진천군 덕산읍 두촌리 2447번지 (두레봉공원 ①) | 30대 | 노상주차장 (무료) |
| 2 | 진천군 덕산읍 두촌리 2447번지 (두레봉공원 ②) | 43대 | 노상주차장 (무료) |
| 3 | 음성군 맹동면 동성리 476 (임시공영주차장) | 34대 | 대지. 미개설, 임시주차사용 |
| 4 | 음성군 맹동면 동성리 510 (임시공영주차장) | 35대 | 미개설, 임시주차사용 |
| 5 | 음성군 맹동면 두성리 1067 (윗맹공공원 주차장) | 215대 | 노외주차장 (무료, 임시공영주차장 운영중) |
| 6 | 음성군 맹동면 두성리 1125 (연리근공원주차장) | 13대 | |
| 7 | 음성군 맹동면 두성리 1501 (남천공원 주차장) | 217대 | 미개설, 임시주차사용 |
| 8 | 음성군 맹동면 동성리 247 (찬샘골공원 주차장) | 16대 | 노외주차장 (무료, 임시공영주차장 운영중) |
| 9 | 진천군 덕산읍 두촌리 2447번지 (복합혁신센터 부설주차장) |
119대 | 노외 및 지하(2시간 후유료) |
| 10 | 음성군 맹동면 동성리 486번지 (충북혁시도시 공영주차장) |
200대 | 노외(무료) |
민간주차장(9개소 / 571대)
| 연번 | 위치 | 주차대수 | 비고(이용비용) |
|---|---|---|---|
| 소계 | 9개소 | 571대 | |
| 1 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2708 | 15 | 자동차관련시설 |
| 2 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2649 | 42 | 자동차관련시설 |
| 3 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2579 | 30 | 자동차관련시설 |
| 4 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2586 | 34 | 제1종근린생활시설 |
| 5 | 충청북도 음성군 맹동면 두성리 1491 | 230 | 노외주차장(유료) |
| 6 | 충청북도 음성군 맹동면 두성리 1476 | 61 | 노외주차장(무료) |
| 7 | 충청북도 음성군 맹동면 두성리 1394 | 100 | 노외주차장(유료) |
| 8 | 충청북도 음성군 맹동면 두성리 1372 | 37 | 노외주차장(유료) |
| 9 | 충청북도 음성군 맹동면 동성리 458 | 22 | 노외주차장(무료) |
이전공공기관 주차장 개방현황(9개소 / 1,246대)
| 연번 | 기관명 | 주소 | 주차대수 | 개방시간 | 비고(이용비용) |
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 9개소 | 1,316대 | - | ||
| 1 | 한국소비자원 | 음성군 맹동면 용두로 54 |
65 | 평 일 : 00:00~24:00 토요일 : 00:00~24:00 일요일 : 00:00~24:00 |
무료 |
| 2 | 한국과학기술기획평가원 | 음성군 맹동면 원중로 1339 |
146 | 평 일 : 미개방 토요일 : 00:00~24:00 일요일 : 00:00~24:00 |
무료 |
| 3 | 정보통신정책연구원 | 진천군 덕산읍 정통로 18 |
30 | 평 일 : 미개방 토요일 : 10:00~17:00 일요일 : 10:00~17:00 |
무료 |
| 4 | 한국교육개발원 | 진천군 덕산읍 교학로 7 |
126 | 토요일 : 09:00~24:00 일요일 : 09:00~24:00 공휴일 : 09:00~24:00 |
무료 |
| 5 | 한국교육과정평가원 | 진천군 덕산읍 교학로 8 |
228 | 평 일 : 18:00~09:00 토요일 : 00:00~00:00 일요일 : 00:00~00:00 |
무료 |
| 6 | 한국고용정보원 | 음성군 맹동면 태정로 6 |
205 | 평 일 : 00:00~00:00 토요일 : 10:00~17:00 일요일 : 10:00~17:00 |
무료 |
| 7 | 국가기술표준원 | 음성군 맹동면 이수로 93 |
95 | 평 일 : 18:00~09:00 토요일 : 00:00~00:00 일요일 : 00:00~00:00 |
무료 |
| 8 | 한국가스안전공사 | 음성군 맹동면 원중로 1390 |
251 | 평 일 : 18:00~21:00 토요일 : 09:00~18:00 일요일 : 09:00~18:00 |
무료 |
| 9 | 정보통신산업진흥원 | 진천군 덕산읍 정통로 10 |
100 | 평 일 : 00:00~00:00 토요일 : 07:00~18:00 일요일 : 07:00~18:00 |
무료 |
혁신도시 주차장부지 현황
| 연번 | 위치 | 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 계 | 33개소 | 45,091.5 |
| 1 | 음성군 맹동면 본성리 28 | 919.8 |
| 2 | 음성군 맹동면 본성리 207 | 1,484.7 |
| 3 | 음성군 맹동면 본성리 265 | 725.8 |
| 4 | 음성군 맹동면 본성리 368 | 929.9 |
| 5 | 음성군 맹동면 본성리 302 | 1,261.5 |
| 6 | 진천군 덕산읍 두촌리 2189 | 1,205.4 |
| 7 | 진천군 덕산읍 두촌리 2218 | 1,329.8 |
| 8 | 진천군 덕산읍 두촌리 2333 | 916.6 |
| 9 | 진천군 덕산읍 두촌리 2396 | 1,314.8 |
| 10 | 음성군 맹동면 두성리 1024 | 1,207.1 |
| 11 | 음성군 맹동면 두성리 1129 | 1,837.9 |
| 12 | 음성군 맹동면 동성리 483 | 1,175.5 |
| 13 | 음성군 맹동면 동성리 510 | 1,202.9 |
| 14 | 음성군 맹동면 동성리 458 | 809.5 |
| 15 | 음성군 맹동면 두성리 1372 | 1,100.7 |
| 16 | 음성군 맹동면 두성리 1216 | 1,670.0 |
| 17 | 음성군 맹동면 두성리 1092 | 1,382.6 |
| 18 | 음성군 맹동면 두성리 1121 | 2,070.6 |
| 19 | 음성군 맹동면 두성리 1342 | 1,371.8 |
| 20 | 음성군 맹동면 두성리 1314 | 1,715.3 |
| 21 | 음성군 맹동면 두성리 1449 | 1,704.1 |
| 22 | 음성군 맹동면 두성리 1491 | 2,242.5 |
| 23 | 음성군 맹동면 두성리 1394 | 1,404.1 |
| 24 | 음성군 맹동면 두성리 1476 | 2,369.4 |
| 25 | 음성군 맹동면 두성리 323전 일원 | 3,376.4 |
| 26 | 진천군 덕산읍 두촌리 2579 | 1,066.7 |
| 27 | 진천군 덕산읍 두촌리 2726 | 728.3 |
| 28 | 진천군 덕산읍 두촌리 2649 | 1,332.1 |
| 29 | 진천군 덕산읍 두촌리 2780 | 995.2 |
| 30 | 진천군 덕산읍 두촌리 2977 | 1,524.3 |
| 31 | 진천군 덕산읍 두촌리 2911 | 1,143.0 |
| 32 | 진천군 덕산읍 두촌리 2470 | 737.0 |
| 33 | 진천군 덕산읍 두촌리 2708 | 836.2 |


