화재발생
(단위: 건)
| 구분 | 화 재 발 생 | 1일 평균 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 방 화 | 실 화 | 기 타 | ||
| ‘10 | 1,351 | 79 | 1,168 | 104 | 3.7 |
| ‘20 | 1,523 | 25 | 1,351 | 147 | 4.2 |
| ‘21 | 1,382 | 17 | 1,209 | 156 | 3.8 |
| ‘22 | 1,522 | 15 | 1,300 | 207 | 4.2 |
| ‘23 | 1,480 | 18 | 1,276 | 186 | 4.1 |
| ‘24 | 1,340 | 26 | 1,090 | 224 | 3.7 |
| 전국(‘24) | 37,614 | 695 | 33,368 | 3,551 | 103.1 |
자료: 소방본부 대응예방과