경제활동인구 및 실업률
(단위: 천명, %)
| 구분 | 15세이상 인구 |
경제활동인구 | 경제활동 참가율 |
비경제 활동인구 |
실업률 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 여 | 계 | 여 | 취업자 | 실업자 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | |||
| 계 | 여 | 계 | 여 | |||||||||||
| ‘10 | 1,236 | 629 | 753 | 318 | 737 | 312 | 16 | 7 | 61.0 | 50.6 | 482 | 311 | 2.2 | 2.0 |
| ‘20 | 1,409 | 699 | 919 | 391 | 890 | 379 | 29 | 12 | 65.3 | 55.9 | 489 | 308 | 3.2 | 3.0 |
| ‘21 | 1,417 | 702 | 920 | 392 | 897 | 382 | 23 | 9 | 65.0 | 55.8 | 496 | 310 | 2.5 | 2.4 |
| ‘22 | 1,427 | 707 | 949 | 402 | 926 | 392 | 23 | 9 | 66.5 | 56.8 | 478 | 305 | 2.5 | 2.3 |
| ‘23 | 1,435 | 709 | 961 | 399 | 939 | 388 | 22 | 10 | 67.0 | 56.2 | 474 | 310 | 2.3 | 2.6 |
| ‘24 | 1,443 | 711 | 972 | 413 | 951 | 405 | 22 | 9 | 67.4 | 58.2 | 470 | 297 | 2.2 | 2.1 |
| 전국(‘24) | 45,570 | 23,111 | 29,399 | 13,023 | 28,576 | 12,652 | 823 | 371 | 64.5 | 56.3 | 16,172 | 10,088 | 2.8 | 2.9 |
자료: 통계청 「경제활동인구조사」
주) 2014년 이후 자료는 시계열 보정 후 자료임