사회복지시설
(단위: 개소, 명)
| 구분 | 합 계 | 아동복지 | 노인복지 | 장애인복지 | 여성복지 | 기타 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | |||||||
| 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | |||||||
| ‘15 | 4,677 | 14,682 | 9,306 | 39 | 754 | 301 | 4,403 | 10,026 | 7,436 | 153 | 2,028 | 808 | 34 | 151 | 125 | 48 | 1,723 | 636 |
| ‘20 | 5,015 | 13,143 | 8,513 | 46 | 663 | 270 | 4,707 | 8,962 | 6,802 | 177 | 1,863 | 736 | 41 | 161 | 127 | 44 | 1,494 | 578 |
| ‘21 | 5,115 | 13,413 | 8,585 | 49 | 617 | 234 | 4,808 | 9,382 | 6,942 | 181 | 1,844 | 723 | 34 | 134 | 105 | 43 | 1,436 | 581 |
| ‘22 | 5,220 | 13,481 | 8,706 | 50 | 609 | 231 | 4,900 | 9,374 | 7,046 | 188 | 1,850 | 733 | 35 | 134 | 115 | 47 | 1,514 | 581 |
| ‘23 | 5,289 | 13,341 | 8,796 | 52 | 586 | 235 | 4,974 | 9,587 | 7,236 | 182 | 1,714 | 669 | 35 | 137 | 117 | 46 | 1,317 | 539 |
| ‘24 | 5,353 | 13,888 | 9,075 | 38 | 556 | 221 | 5,067 | 10,173 | 7,568 | 183 | 1,666 | 653 | 21 | 78 | 59 | 44 | 1,415 | 574 |
자료: 양성평등가족정책관, 복지정책과, 노인복지과, 장애인복지과, 보건정책과