사전정보공표통합
총 8건 [ 1/1 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 음식점 위생등급 지정 현황 | 식의약안전과 | 26 | 파일다운로드 바로가기 | 식품접객업소 위생등급 평가결과 | |
| 7 | 음식점 위생등급 지정 현황(2025.1) | 식의약안전과 | 63 | 파일다운로드 바로가기 | 식품접객업소 위생등급 평가결과 | |
| 6 | 음식점 위생등급 지정 현황 | 식의약안전과 | 31 | 파일다운로드 바로가기 | 식품접객업소 위생등급 평가결과 | |
| 5 | 식품접객업체 위생등급 평가 현황(2022.12) | 식의약안전과 | 198 | 파일다운로드 바로가기 | 식품접객업소 위생등급 평가결과 | |
| 4 | 2015년 식품제조업체 위생등급 평가결과 | 식의약안전과 | 578 | 파일다운로드 바로가기 | 식품접객업소 위생등급 평가결과 | |
| 3 | 위생등급 평가 현황(2014년 하반기) | 식의약안전과 | 759 | 파일다운로드 바로가기 | 식품접객업소 위생등급 평가결과 | |
| 2 | 위생등급 평가 현황('14년 상반기 실적) | 식의약안전과 | 864 | 파일다운로드 바로가기 | 식품접객업소 위생등급 평가결과 | |
| 1 | 식품제조가공업소 위생등급 평가 결과 | 식의약안전과 | 1128 | 파일다운로드 바로가기 | 식품접객업소 위생등급 평가결과 |
1