사전정보공표통합
총 5건 [ 1/1 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024년 중증장애인생산품 우선구매 실적 | 장애인복지과 | 76 | 파일다운로드 바로가기 | 장애인 생산품 구매실적 | |
| 4 | 2023년 중증장애인생산품 우선구매 실적 | 장애인복지과 | 70 | 파일다운로드 바로가기 | 장애인 생산품 구매실적 | |
| 3 | 2020년 중증장애인생산품 우선 구매실적 | 노인장애인과 | 607 | 파일다운로드 바로가기 | 장애인 생산품 구매실적 | |
| 2 | 2017년 장애인 생산품 구매실적 | 노인장애인과 | 302 | 파일다운로드 바로가기 | 장애인 생산품 구매실적 | |
| 1 | 2014년 장애인 생산품 구매실적 | 노인장애인과 | 1238 | 파일다운로드 바로가기 | 장애인 생산품 구매실적 |
1