조직안내
문화체육관광국
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 문화체육관광국 | 문화체육관광국장 | 043-220-3800 | 문화체육관광국 업무 총괄 |
문화예술산업과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 문화예술산업과 | 문화예술산업과장 | 043-220-3810 | 문화예술산업과 업무총괄 |
| 문화예술산업과 | 문화정책팀장 | 043-220-3811 | 문화정책팀 업무 총괄 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3812 | 국 주요현안, 본관 복합문화공간조성 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3813 | 주요업무계획, 도의회, 도지사 지시사항 및 공약 관리, 당산벙커 활성화 사업 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3814 | 국 일정, 현안관리, 주간,월간자료, 문화원 육성, 공모사업, 정부합동평가 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3815 | 국·과 예결산, 정부예산, 문화소비365 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3816 | 서무, 회계 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3817 | 본관 복합문화공간 조성 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3818 | 도청 문화공간조성TF(전시기획) |
| 문화예술산업과 | 공무직 | 043-220-3800 | 문화체육관광국, 보건복지국 부속실 운영관리 |
| 문화예술산업과 | 문화산업팀장 | 043-220-3821 | 문화산업팀 업무 총괄 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3822 | 문화의 바다 공간조성, 충북도립미술관 및 충북도립문학관 건립, 아트센터 건립 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3823 | 문화시설 건립 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3825 | 당산벙커 시설 개보수 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3824 | 공예·대중문화업무 등 |
| 문화예술산업과 | 예술팀장 | 043-220-3841 | 예술팀 업무총괄 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3842 | 충북문화재단 관리 운영 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3843 | 도립교향악단 업무 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3844 | 영동국악엑스포 업무 추진, 공연, 예술행사관련 현안업무 지원 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3845 | 문화예술교육 지원 및 예술분야(음악, 문학) 지원 사업 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3846 | 예술분야(미술, 연극) 지원 사업 등 |
| 문화예술산업과 | 도서관팀장 | 043-220-4181 | 도서관팀 업무 총괄 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-4182 | 충북 AI미디어센터 구축 및 운영, 도립도서관 업무 추진 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-4183 | 공공도서관 개관시간 연장지원사업, 독서문화진흥 시행계획, 지역서점 활성화 등 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-4184 | 콘텐츠기업육성, 문화예술 관련 정책기획 |
| 문화예술산업과 | 2025영동세계국악엑스포 사무총장 | 043-740-7400 | 2025영동세계국악엑스포 업무 총괄 |
| 문화예술산업과 | 기획부장 | 043-740-7411 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7433 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7423 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7472 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7412 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7413 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7434 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7443 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7417 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7464 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7425 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 마케팅사업부장 | 043-740-7431 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
| 문화예술산업과 | 충북도립교향악단 사무국장 | 043-220-3826 | 충북도립교향악단 사무국 총괄 |
| 문화예술산업과 | 충북도립교향악단 사무직 | 043-220-3828 | 충북도립교향악단 업무 |
| 문화예술산업과 | 충북도립교향악단 사무국 | 043-220-3827 | 충북도립교향악단 업무 |
| 문화예술산업과 | 충북도립교향악단 사무국 | 043-220-3828 | |
| 문화예술산업과 | 043-225-1088 | 충북문화재단 파견(2025.3~) |
문화유산과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 문화유산과 | 문화유산과장 | 043-220-3850 | 국가유산 정책 및 업무 총괄, 종교 업무 총괄 |
| 문화유산과 | 문화유산팀장 | 043-220-3851 | 문화유산팀 업무 총괄 |
| 문화유산과 | 학예연구사 | 043-220-3852 | 문화유산 정책 수립, 지정 및 보존 등 |
| 문화유산과 | 주무관 | 043-220-3853 | 문화유산 보수, 현상변경 허가 관리 |
| 문화유산과 | 주무관 | 043-220-3854 | 문화유산 보수, 현상변경 허가 관리, 문화유산 돌봄 |
| 문화유산과 | 주무관 | 043-220-3855 | 서무, 회계 |
| 문화유산과 | 문화유산활용팀장 | 043-220-3901 | 문화유산활용팀 업무 총괄 |
| 문화유산과 | 학예연구사 | 043-220-3902 | 국가유산활용사업, 무형유산, 자연유산 지정관리, 세계유산 |
| 문화유산과 | 학예연구사 | 043-220-3903 | 도지아카이브, 무형유산 전승·공개행사, 미래무형유산, 충북학 |
| 문화유산과 | 학예연구사 | 043-220-3904 | 도지편찬 |
| 문화유산과 | 종무팀장 | 043-220-3831 | 종무팀 업무 총괄 |
| 문화유산과 | 주무관 | 043-220-3832 | 충청유교문화권, 불교, 천주교 등 |
| 문화유산과 | 주무관 | 043-220-3833 | 개신교, 유교 등 |
체육진흥과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | 체육진흥과장 | 043-220-3860 | 체육진흥과 업무 총괄 |
| 체육진흥과 | 체육진흥팀장 | 043-220-3861 | 체육진흥팀 업무 총괄 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3862 | 체육진흥협의회,프로축구단,체육진흥 관련 업무 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3863 | 전문체육 및 도 체육회 운영 지원 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3864 | 직장운동경기부 관리 등 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3865 | 서무, 회계, 예산 등 |
| 체육진흥과 | 체육지원팀장 | 043-220-3871 | 체육지원팀 업무 총괄 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3872 | 생활체육업무 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3873 | 장애인스포츠강좌이용권, 장애인체육회, 장애인체전 운영 지원 등 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3874 | 스포츠강좌이용권 등 생활체육 지원 |
| 체육진흥과 | 체육시설팀장 | 043-220-3881 | 체육시설 업무 총괄 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3882 | 주요 현안업무 추진,등록체육시설업 등록 및 관리 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3883 | 균특회계 체육시설사업 추진 등 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3884 | 공공체육시설 관리 등 |
| 체육진흥과 | 국제체육지원팀장 | 043-220-3891 | 국제체육지원팀 업무 총괄 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3892 | 2027 충청 유니버시아드대회 업무 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3893 | 2027 하계세계U대회 업무 |
| 체육진흥과 | 선수촌부장 | 044-960-4963 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(선수촌 부장) |
| 체육진흥과 | 예산팀장 | 044-960-5914 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(예산) |
| 체육진흥과 | 수송팀장 | 044-960-4928 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(수송) |
| 체육진흥과 | 의무반도핑팀장 | 044-960-4933 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(의무반도핑) |
| 체육진흥과 | 시설계획팀장 | 044-960-5933 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(시설계획) |
| 체육진흥과 | 통신서비스팀장 | 044-960-4978 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 (통신서비스) |
| 체육진흥과 | 마케팅팀장 | 044-960-5962 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(마케팅) |
| 체육진흥과 | 식음료숙박팀장 | 044-960-4970 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(식음료,숙박팀장) |
| 체육진흥과 | 회계팀장 | 044-960-5923 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(회계) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5909 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 (기획) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4937 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(경기 기획) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4927 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(대회지원부) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4909 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(대외협력) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5971 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(문화행사) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4979 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(통신 서비스) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5915 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(예산) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5986 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(자원봉사팀) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5919 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(기획총무부) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4972 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(식음료 숙박) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4929 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(수송) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4906 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(안전등록) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5968 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(입장기획) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5937 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(시설계획) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4967 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(선수촌 운영) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4983 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(식음료 숙박) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4986 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(개폐회식) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4903 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(안전등록) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4932 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(의무반도핑) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5912 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(기획) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4964 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(베뉴2) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5941 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(감사) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5987 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(자원봉사) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5929 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(홍보기획) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-960-4976 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(정보 인프라) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5952 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(경기 기술) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4968 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(선수촌 운영) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5927 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(회계) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4907 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(안전등록) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4919 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견(물자) |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-5525 | 급여 운영 및 연말정산 등 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 043-220-6194 | 사방사업 설계검토 및 시공감독(충주, 제천, 단양) |
관광과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 관광과장 | 043-220-3960 | 관광과 업무 총괄 |
| 관광과 | 관광정책팀장 | 043-220-3961 | 관광정책팀 업무 총괄 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-3962 | 주요업무계획, 도의회 등 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-3963 | 축제, 새해맞이 희망축제, 권역별 관광협의회 등 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-3964 | 서무, 회계, 관광통계 등 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-3965 | 문화관광해설사, 오송선하마루 운영 등 |
| 관광과 | 관광마케팅팀장 | 043-220-3971 | 관광마케팅팀 업무 총괄 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-3972 | 충청권관광진흥협의회, 국내외전담여행사 운영 등 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-3975 | 중화권 관광마케팅, 중국어 통번역 및 감수, 외국인 관광객 유치 인센티브 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-3974 | 충북관광누리집(충북나드리), SNS채널(들락날락충북), 국내외 온오프라인 매체, 관광안내물 |
| 관광과 | 관광산업팀장 | 043-220-4001 | 관광산업팀 업무 총괄 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-4002 | Mice 산업, 관광안내도 관리, 안테나숍 운영 등 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-4003 | 체류형 관광 활성화 지원사업 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-4004 | 관광안내소 관리, 웰니스 관광, 관광불편신고센터 |
| 관광과 | 관광개발팀장 | 043-220-3981 | 관광개발 총괄 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-3982 | 관광개발·현안 업무 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-3983 | 관광개발업무 |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-3985 | 관광개발 업무(등록야영장 관리 등) |
| 관광과 | 주무관 | 043-220-3984 | 관광개발 업무 |
정원문화과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 정원문화과 | 정원문화과장 | 043-220-6720 | 정원문화과 업무 총괄 |
| 정원문화과 | 레이크파크팀장 | 043-220-6721 | 레이크파크팀 업무 총괄 |
| 정원문화과 | 주무관 | 043-220-6725 | 레이크파크 르네상스 3대 분야별·권역별 사업 관리 및 혁신과제 발굴·지원 |
| 정원문화과 | 주무관 | 043-220-6722 | 레이크파크 르네상스 민관위원회 및 홍보 |
| 정원문화과 | 주무관 | 043-220-6723 | 레이크파크 르네상스 기본계획, 분야별·권역별 사업 관리 |
| 정원문화과 | 주무관 | 043-220-6724 | 서무, 예산, 회계 |
| 정원문화과 | 정원산업팀장 | 043-220-6731 | 정원산업팀 업무 총괄 |
| 정원문화과 | 주무관 | 043-220-6732 | 지방 및 생활정원 조성, 무궁화 육성관리 추진 |
| 정원문화과 | 주무관 | 043-220-6733 | 정원 인프라 확대, 녹색생활공간 및 정원 일자리 창출 |
| 정원문화과 | 정원문화팀장 | 043-220-6741 | 정원문화팀 업무 총괄 |
| 정원문화과 | 주무관 | 043-220-6742 | 정원문화 활성화 종합계획 수립 |
| 정원문화과 | 주무관 | 043-220-6743 | 정원문화 확산, 백두대간 복원 및 지원 사업 추진 |
| 정원문화과 | 043-220-6744 | 정원교육센터 운영계획 수립, 정원교육 프로그램 기획 및 개발 |
건축문화과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 건축문화과 | 건축문화과장 | 043-220-4450 | 건축문화과 업무 총괄 |
| 건축문화과 | 건축디자인팀장 | 043-220-4451 | 건축디자인팀 업무 총괄 |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4452 | 주요업무계획, 경관, 공공디자인 |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4453 | 옥외광고물, 정부예산, 정부합동평가, 예산, 서무 |
| 건축문화과 | 공공건축팀장 | 043-220-4401 | 공공건축팀 업무 총괄 |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4402 | 공공건축 건립 공사감독(건축) |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4403 | 공공건축건립 공사감독(전기) |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4404 | 공공건축 건립 공사감독(건축) |
| 건축문화과 | 건축안전팀장 | 043-220-4461 | 건축안전업무 총괄 |
| 건축문화과 | 사무관 | 043-220-4462 | 건축물 안전점검, 위반건축물 및 방치건축물 제반업무 |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4463 | 건축법 관련 |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4464 | 건축물관리법, 건축사사무소 신고 |
| 건축문화과 | 주택관리복지팀장 | 043-220-4471 | 주택관리복지 업무 총괄 |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4472 | 주거종합계획, 주택건설사업계획승인, 공공주택 |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4474 | 주거급여 |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4473 | 주택건설사업계획승인, 공동주택 관리규약 등 |
| 건축문화과 | 도시재생팀장 | 043-220-4481 | 도시재생팀 업무 총괄 |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4482 | 도시재생 공모사업 |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4483 | 도시재생업무 추진 |
| 건축문화과 | 주무관 | 043-220-4484 | 도시 및 농촌주거환경개선사업, 도시재생사업 예산, 정산 |
실국별 대표 전화번호
| 도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
|---|---|---|
| TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
| 대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
| TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
| 외국인정책추진단 | ||
| TEL : 043-220-2692 FAX : 043-220-2699 |
| 기획조정실 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 정책기획관 | 예산담당관 | 인구청년정책담당관 | 세정담당관 | 법무혁신담당관 |
| TEL : 043-220-2113 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
| 재난안전실 | ||
|---|---|---|
| 안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
| TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
| 경제통상국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
| TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3463 FAX : 043-220-3469 |
| 과학인재국 | |||
|---|---|---|---|
| 과학기술정책과 | 산업육성과 | 미래인재육성과 | 방사광가속기추진과 |
| TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
| 투자유치국 | |||
|---|---|---|---|
| 투자유치과 | 산업입지과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
| TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4653 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
| 보건복지국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
| TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
| 바이오식품의약국 | ||
|---|---|---|
| 바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
| TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
| 문화체육관광국 | ||
|---|---|---|
| 문화예술산업과 | 문화유산과 | 체육진흥과 |
| TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3852 FAX : 043-220-3859 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
| 관광과 | 정원문화과 | 건축문화과 |
| TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-6722 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
| 농정국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
| TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
| 환경산림국 | |||
|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
| TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3752 FAX : 043-220-3769 |
| 균형건설국 | |||
|---|---|---|---|
| 균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
| TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
| 행정국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
| TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
| 소방본부 | ||
|---|---|---|
| 소방행정과 | 대응총괄과 | 구조구급과 |
| TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4851 FAX : 043-212-6119 |
| 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수대응단 |
| TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
| 의회사무처 | |||
|---|---|---|---|
| 총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
| TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
| 정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
| TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
| 교육전문위원 | |||
| TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |
|||