조직도
농업기술원
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 농업기술원 | 농업기술원장 | 043-220-5500 | 농업기술원 업무 총괄 |
행정지원과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 행정지원과장 | 043-220-5510 | 농업기술원 행정지원과 업무 총괄 |
| 행정지원과 | 총무팀장 | 043-220-5511 | 총무팀 업무 총괄 |
| 행정지원과 | 주무관 | 043-220-5512 | 주요현안 업무, 인사조직관련 업무, 지시사항 및 공약사항 |
| 행정지원과 | 주무관 | 043-220-5513 | 예산 등 |
| 행정지원과 | 주무관 | 043-220-5515 | 일반서무, 세외수입, 기간제 등 |
| 행정지원과 | 공무직 | 043-220-5500 | 부속실 운영 및 관리 |
| 행정지원과 | 공무직 | 043-220-5516 | 시설물 유지 관리 / 청사 외부환경 정비 |
| 행정지원과 | 공무직 | 043-220-5777 | 구내식당 조리업무 등 |
| 행정지원과 | 청원경찰 | 043-220-5550 | 청사방호, 민원인 안내 |
| 행정지원과 | 청원경찰 | 043-220-6440 | 관람객 안내/ 방호업무 |
| 행정지원과 | 청원경찰 | 043-220-5550 | 청사방호, 민원인 안내 |
| 행정지원과 | 경리팀장 | 043-220-5521 | 경리팀 업무 총괄 |
| 행정지원과 | 주무관 | 043-220-5522 | 청사 기계설비 유지관리 |
| 행정지원과 | 주무관 | 043-220-5527 | 공용차량운행 및 관리 |
| 행정지원과 | 주무관 | 043-220-5524 | 물품/일반용역 계약 및 지출, 지출(보조사업, 국고보조금반환금), 정부예산 등 |
| 행정지원과 | 주무관 | 043-220-5525 | 급여 운영 및 연말정산 등 |
| 행정지원과 | 주무관 | 043-220-5526 | 급여, 4대보험, 연말정산, 서무 등 |
| 행정지원과 | 공무직 | 043-220-5778 | 시설물(건물)청소원 |
| 행정지원과 | 043-220-5550 | ||
| 행정지원과 | 주무관 | 043-220-5525 | 시설공사 계약관리, 기술용역 계약관리, 청사시설물(전기 등) 관리, 일반지출 |
연구개발국
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 연구개발국 | 연구개발국장 | 043-220-5600 | 연구개발국 업무 총괄 |
작물연구과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 작물연구과 | 작물연구과장 | 043-220-5540 | 작물연구과 업무 총괄 |
| 작물연구과 | 연구협력팀장 | 043-220-5541 | 연구협력팀 업무 총괄 |
| 작물연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5542 | 연구협력, 기획 및 조정 |
| 작물연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5543 | 국 예산, 지역특화작목 |
| 작물연구과 | 식량작물팀장 | 043-220-5551 | 식량작물팀 업무 총괄 |
| 작물연구과 | 주무관 | 043-220-5563 | 농기계 및 시설물 운영 관리 |
| 작물연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5552 | 벼 신품종 육성 |
| 작물연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5561 | 전작물 품종 육성 및 안정생산 기술개발 연구, 식량작물 분야 서무 등 |
| 작물연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5562 | 맥류 종자 생산 및 잡곡류 재배법 개선, 연구실 안전 및 기간제 운영관리 |
| 작물연구과 | 특용작물팀장 | 043-220-5531 | 특용작물팀 업무총괄 |
| 작물연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5572 | 특,약용식물 유전자원 수집 및 유지작물 우량계통 연구 |
| 작물연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5532 | 버섯 품종 육성 및 재배기술 개발 연구 |
| 작물연구과 | 공무직 | 043-220-5574 | 약용작물 품종 육성 및 기능성분석 |
| 작물연구과 | 공무직 | 043-220-5533 | 버섯 유전자원 관리 및 재배 시험연구 보조 |
| 작물연구과 | 공무직 | 043-220-5534 | 버섯 품종육성 연구보조 및 균주보관실 관리 |
스마트원예연구과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 스마트원예연구과 | 스마트원예연구과장 | 043-220-5620 | 스마트원예연구과 업무 총괄 |
| 스마트원예연구과 | 첨단재배팀장 | 043-220-5621 | 첨단재배팀 엄무총괄, 스마트팜 정밀재배 연구 |
| 스마트원예연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5624 | 첨단 스마트팜 실증센터 운영 및 농자재 소재개발 연구 |
| 스마트원예연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5623 | 예산, 식물공장 |
| 스마트원예연구과 | 공무직 | 043-220-5627 | 첨단 스마트팜 실증센터 운영보조 등 |
| 스마트원예연구과 | 공무직 | 043-220-5627 | 채소류 연구사업 시험 보조, 식물공장 및 실험실 관리 |
| 스마트원예연구과 | 과수화훼팀장 | 043-220-5631 | 과수화훼팀 업무 총괄 |
| 스마트원예연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5632 | 인과류 및 아열대과수 적응성 평가 |
| 스마트원예연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5633 | 핵과류, 기타 과수 연구 |
| 스마트원예연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5641 | 화훼 신품종 육성 및 재배법 연구 |
| 스마트원예연구과 | 공무직 | 043-220-5634 | 과수육종 및 시험분석 |
| 스마트원예연구과 | 공무직 | 043-220-5643 | 화훼 품종 육성 및 생육조사 보조 |
| 스마트원예연구과 | 공무직 | 043-220-5644 | 난 품종육성 및 조직배양실 관리 시험연구 보조 |
| 스마트원예연구과 | 데이터농업팀장 | 043-220-5581 | 데이터농업팀 업무 총괄 |
| 스마트원예연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5582 | 농업경영체 육성 연구 등 |
| 스마트원예연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5583 | 농업 빅데이터 수집 및 분석연구, 데이터 분석 및 플랫폼 개발 |
| 스마트원예연구과 | 공무직 | 043-220-5585 | 충북농업기술원 홈페이지 관리 |
| 스마트원예연구과 | 공무직 | 043-220-5586 | 소득조사 및 경영기록장 관리 |
농업환경연구과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 농업환경연구과 | 농업환경연구과장 | 043-220-5660 | 농업환경연구과 업무 총괄 |
| 농업환경연구과 | 토양환경팀장 | 043-220-5661 | 토양환경팀 업무 총괄 |
| 농업환경연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5662 | 미생물, 농업용수 및 서무 업무 |
| 농업환경연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5663 | 토양, 퇴액비 및 과 예산업무 |
| 농업환경연구과 | 공무직 | 043-220-5678 | 퇴액비 분석 및 미생물 연구 지원 |
| 농업환경연구과 | 공무직 | 043-220-5667 | 토양, 식물체 분석 및 토양환경팀 연구보조 |
| 농업환경연구과 | 공무직 | 043-220-5668 | 농업 용수 분석 |
| 농업환경연구과 | 공무직 | 043-220-5664 | 퇴액비 분석 및 토양환경팀 연구보조 |
| 농업환경연구과 | 작물보호팀장 | 043-220-5671 | 작물보호팀 업무총괄 |
| 농업환경연구과 | 농업연구사 | 043-220-5672 | 작물해충연구 |
| 농업환경연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5673 | 식물병리 연구 |
| 농업환경연구과 | 공무직 | 043-220-5675 | 해충연구 보조 |
| 농업환경연구과 | 공무직 | 043-220-5799 | 바이러스진단 연구 |
| 농업환경연구과 | 식품개발팀장 | 043-220-5691 | 식품개발팀 업무 총괄 |
| 농업환경연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5692 | 지역특산물 이용 식품소재화 연구 |
| 농업환경연구과 | 지방농업연구사 | 043-220-5693 | 식품가공연구 |
| 농업환경연구과 | 공무직 | 043-220-5694 | 농식품 가공 및 분석 업무보조 |
| 농업환경연구과 | 공무직 | 043-220-5695 | 식품분석실 운영보조, 식품 분석(생리활성 분석 및 식품 성분 분석, 미생물 분석 업무) |
| 농업환경연구과 | 공무직 | 043-220-5696 | 식품개발팀 연구 보조 |
곤충연구소
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 곤충연구소 | 곤충연구소장 | 043-220-5590 | 곤충연구소 업무 총괄 |
| 곤충연구소 | 곤충연구팀장 | 043-220-5591 | 곤충 산업화 연구 |
| 곤충연구소 | 주무관 | 043-220-5592 | 일상경비 지출 등 행정서무, 시설물 유지관리 |
| 곤충연구소 | 농업연구사 | 043-220-5593 | 곤충종자 육성, 사료곤충 동애등에 산업화 연구, 연구관련 서무 등 |
| 곤충연구소 | 공무직 | 043-220-5675 | 산업곤충 계통사육 관리, 종합실험실 및 질병관리실 관리 |
| 곤충연구소 | 곤충보급팀장 | 043-220-5681 | 곤충보급팀 업무 총괄 |
| 곤충연구소 | 지방농업연구사 | 043-220-5682 | |
| 곤충연구소 | 공무직 | 043-220-5683 | 곤충사육실 및 연구실 관리 |
마늘연구소
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 마늘연구소 | 마늘연구소장 | 043-220-5830 | 마늘연구소 업무 총괄 |
| 마늘연구소 | 육종재배팀장 | 043-220-5831 | 육종재배팀 업무 총괄 |
| 마늘연구소 | 농업연구사 | 043-220-5832 | 신품종 육성 및 유전자원 관리 |
| 마늘연구소 | 공무직 | 043-220-5845 | 포장관리 및 시험연구보조 |
| 마늘연구소 | 공무직 | 043-220-5834 | 유전자원 보존관리 |
| 마늘연구소 | 공무직 | 043-220-5844 | 마늘조직배양 및 우량종구생산 |
| 마늘연구소 | 농업연구사 | 043-220-5842 | 마늘 환경이용 연구 |
| 마늘연구소 | 공무직 | 043-220-5843 | 조직배양 및 시험연구보조 |
| 마늘연구소 | 환경이용팀장 | 043-220-5841 | 환경이용팀 업무 총괄 |
수박연구소
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 수박연구소 | 수박연구소장 | 043-220-5850 | 수박연구소 업무 총괄 |
| 수박연구소 | 육종재배팀장 | 043-220-5861 | 육종재배팀 업무 총괄, 수박 육종 연구 |
| 수박연구소 | 농업연구사 | 043-220-5862 | 시설 수박 토양관리 기술 및 유전자원 관리 |
| 수박연구소 | 주무관 | 043-220-5864 | 일반서무, 예산 및 시설관리 |
| 수박연구소 | 공무직 | 043-220-5857 | 육종재배연구 및 실험분석 등 |
| 수박연구소 | 공무직 | 043-220-5856 | 수박 신품종 육성 연구 보조 |
| 수박연구소 | 환경이용팀장 | 043-220-5851 | 환경이용팀 업무 총괄 |
| 수박연구소 | 농업연구사 | 043-220-5852 | 고품질 안정생산 수박 수경재배 기술 개발 |
| 수박연구소 | 공무직 | 043-220-5854 | 연구보조 |
| 수박연구소 | 공무직 | 043-220-5855 | 스마트팜 빅데이터 수집 및 물질분석 업무 |
유기농업연구소
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 유기농업연구소 | 유기농업연구소장 | 043-220-6560 | 유기농업연구소 업무 총괄 |
| 유기농업연구소 | 지방농업연구사 | 043-220-6561 | 유기농업연구팀 업무총괄 |
| 유기농업연구소 | 지방농업연구사 | 043-220-6562 | 유기농업연구 |
| 유기농업연구소 | 지방농업연구사 | 043-220-6563 | 유기농업연구 |
| 유기농업연구소 | 지방농촌지도사 | 043-220-6572 | 유기농업분야 전문교육운영 |
| 유기농업연구소 | 공무직 | 043-220-5698 | 유기농업분야 시험연구보조 |
기술지원국
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 기술지원국 | 기술지원국장 | 043-220-5700 | 기술지원국 업무 총괄 |
지원기획과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 지원기획과 | 지원기획과장 | 043-220-5710 | 지원기획과 업무 총괄 |
| 지원기획과 | 지도기획팀장 | 043-220-5711 | 지도기획팀 업무 총괄 |
| 지원기획과 | 지방농촌지도사 | 043-220-5712 | 기획, 서무 |
| 지원기획과 | 지방농촌지도사 | 043-220-5713 | 예산, 회계 |
| 지원기획과 | 미래농업교육팀장 | 043-220-5611 | 미래농업교육팀 업무 총괄 |
| 지원기획과 | 지방농촌지도사 | 043-220-5612 | 새해농업인 실용교육, 전문농업인 최고경영자과정, 청년농업인 역량강화 교육 |
| 지원기획과 | 농촌지도사 | 043-220-5613 | 농업인교육(신규농업인) |
| 지원기획과 | 주무관 | 043-220-5614 | 영농현장 실용화 기술 교육 추진, 미래농업교육센터 시설관리 |
| 지원기획과 | 주무관 | 043-220-5615 | 농업기계 교육운영, 농업기계 안전교육사업추진 및 교육용 농업기계 지원 |
| 지원기획과 | 주무관 | 043-220-5616 | 농업기계교육 |
| 지원기획과 | 주무관 | 043-220-5617 | 농업기계 교육운영 |
| 지원기획과 | 스마트인재팀장 | 043-220-5721 | 스마트 인재 육성 업무 총괄(농촌지도자,4-H육성,스마트팜교육,기금) |
| 지원기획과 | 주무관 | 043-220-5722 | 스마트농업 교육 |
| 지원기획과 | 지방농촌지도사 | 043-220-5723 | 4-H회 및 청년농업인 육성 |
| 지원기획과 | 공무직 | 043-220-5724 | 농업인회관 방송실 시설장비 관리 및 농업인회관,농업과학관 내, 외 시설관리 |
| 지원기획과 | 홍보지원팀장 | 043-220-5731 | 홍보지원팀 총괄 |
| 지원기획과 | 유기농업홍보팀장 | 043-220-5732 | 지원근무(홍보지원팀) |
| 지원기획과 | 공무직 | 043-220-5733 | 농업방송실 시설장비 운영, 유튜브 및 뉴미디어 영상 제작․편집 |
| 지원기획과 | 공무직 | 043-220-5618 | 특별휴가(9.16.~12.14.) |
기술보급과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 기술보급과 | 기술보급과장 | 043-220-5740 | 기술보급과 업무 총괄 |
| 기술보급과 | 식량기술팀장 | 043-220-5741 | 전작 및 식량기술팀 업무 총괄 |
| 기술보급과 | 농촌지도사 | 043-220-5742 | 서무, 수도작 |
| 기술보급과 | 농촌지도사 | 043-220-5743 | 회계, 과학영농 |
| 기술보급과 | 공무직 | 043-220-5744 | 기상 · 병해충예찰보조 |
| 기술보급과 | 병해충대응팀장 | 043-220-5745 | 병해충대응팀 업무총괄 |
| 기술보급과 | 농촌지도사 | 043-220-5746 | 검역병해충 예찰 및 방제 등 |
| 기술보급과 | 원예기술팀장 | 043-220-5751 | 원예기술팀 업무 총괄, 쪽파 스마트팜 |
| 기술보급과 | 농촌지도사 | 043-220-5752 | 과수, 이상기상 대응 사업관리 |
| 기술보급과 | 043-220-5753 | 채소, 스마트팜 | |
| 기술보급과 | 축산특작팀장 | 043-220-5761 | 축산특작팀 업무 총괄 |
| 기술보급과 | 농촌지도사 | 043-220-5762 | 축산, 미생물 |
농촌자원과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 농촌자원과 | 농촌자원과장 | 043-220-5770 | 농촌자원과 업무 총괄 |
| 농촌자원과 | 생활기술팀장 | 043-220-5771 | 생활기술팀 업무 총괄 |
| 농촌자원과 | 농촌지도사 | 043-220-5772 | 예산 및 서무 |
| 농촌자원과 | 자원환경팀장 | 043-220-5781 | 자원환경팀 업무 총괄 |
| 농촌자원과 | 농촌지도사 | 043-220-5782 | 농촌체험, 치유농업 |
| 농촌자원과 | 043-220-5783 | 치유농업 | |
| 농촌자원과 | 식품소득팀장 | 043-220-5791 | 식품소득팀 업무 총괄 |
| 농촌자원과 | 농촌지도사 | 043-220-5792 | 농산 가공 |
| 농촌자원과 | 공무직 | 043-220-5774 | 생활과학관 운영 및 농촌자원 업무보조 |
| 농촌자원과 | 농촌지도사 | 043-220-5772 | 농식품 가공 |
분원
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 분원 | 농업기술원 분원장 | 043-220-6780 | 농업기술원분원 업무 총괄 |
| 분원 | 스마트기술팀장 | 043-220-6781 | 스마트기술팀 업무 총괄 |
| 분원 | 영동군 협력관 | 043-220-6788 | 영동군 협력업무 |
| 분원 | 지방농업연구사 | 043-220-6782 | 연구협력, 분원 연구기반조성 및 시설고도화 |
| 분원 | 주무관 | 043-220-6783 | 공사, 물품, 용역 계약관리, 예산, 청사 시설물 관리 |
| 분원 | 주무관 | 043-220-6784 | 일반서무, 일반지출, 일상경비 관리 |
| 분원 | 건전묘개발팀장 | 043-220-6790 | 무병묘 대량생산 연구 |
| 분원 | 지방농업연구사 | 043-220-6791 | 과수 무병묘 순화 및 재배관리 |
| 분원 | 지방농업연구사 | 043-220-6792 | 과수 조직배양 연구 |
| 분원 | 공무직 | 043-220-6793 | 조직배양실 관리 및 시험분석 |
포도연구소
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 포도연구소 | 포도연구소장 | 043-220-5810 | 포도연구소 업무총괄 |
| 포도연구소 | 육종재배팀장 | 043-220-5811 | 포도 안정 생산기술 개발 및 육종재배팀 운영 |
| 포도연구소 | 지방농업연구사 | 043-220-5812 | 포도신품종육성 및 서무 |
| 포도연구소 | 지방농업연구사 | 043-220-5814 | 포도품질향상연구 |
| 포도연구소 | 공무직 | 043-220-5815 | 조직배양 및 순화관리,과실특성 분석 장비 운영,시험연구포장 관리리 및 농기계 운영 |
| 포도연구소 | 환경이용팀장 | 043-220-5821 | 포도 병해충 연구 |
| 포도연구소 | 공무직 | 043-220-5823 | 바이러스진단 및 포도홍보관, 실험실 운영 |
대추연구소
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 대추연구소 | 대추연구소장 | 043-220-5800 | 대추연구소 업무 총괄 |
| 대추연구소 | 육종재배팀장 | 043-220-5801 | 대추 육종 및 재배 생리·생태 연구 |
| 대추연구소 | 지방농업연구사 | 043-220-5802 | 대추 육종, 예산회계 업무 |
| 대추연구소 | 지방농업연구사 | 043-220-5803 | 대추 양분 관리 및 기초 생리 연구 |
| 대추연구소 | 환경이용팀장 | 043-220-5804 | 환경이용팀 업무 총괄, 대추 병 생리생태 및 방제 연구 |
| 대추연구소 | 농업연구사 | 043-220-5805 | 대추 해충 생리생태 및 방제 연구 및 DB구축, 일반서무 등 |
| 대추연구소 | 공무직 | 043-220-5807 | 육종재배실험실 관리 및 운영, 시험조사 및 분석 |
| 대추연구소 | 공무직 | 043-220-5818 | 시험포장관리 및 시험분석 |
| 대추연구소 | 공무직 | 043-220-5817 | 환경이용실험실 관리 및 운영, 시험조사 및 분석 |
| 대추연구소 | 지방농업연구사 | 043-220-5803 | - |
와인연구소
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 와인연구소 | 와인연구소장 | 043-220-5870 | 와인연구소 업무 총괄 |
| 와인연구소 | 품질관리팀장 | 043-220-5871 | 와인 품질관리 업무 총괄 |
| 와인연구소 | 지방농업연구사 | 043-220-5872 | 유용 미생물 발굴 및 양조기술 개선 연구, 예산 및 회계 |
| 와인연구소 | 공무직 | 043-220-5874 | 와인 유용효모 분리 및 양조 |
| 와인연구소 | 가공이용팀장 | 043-220-5875 | 가공이용팀 업무 총괄 |
| 와인연구소 | 지방농업연구사 | 043-220-5876 | 국산와인 현황파악, 양조기술 개선 연구, 한국와인연구회 |
| 와인연구소 | 공무직 | 043-220-5877 | 와인 양조, 품질 생리활성 분석 등 |
| 와인연구소 | 공무직 | 043-220-5878 | 양조용 포도 유전자원 포장 관리 |
실국별 대표 전화번호
| 도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
|---|---|---|
| TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
| 대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
| TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
| 외국인정책추진단 | ||
| TEL : 043-220-2692 FAX : 043-220-2699 |
| 기획조정실 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 정책기획관 | 예산담당관 | 인구청년정책담당관 | 세정담당관 | 법무혁신담당관 |
| TEL : 043-220-2113 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
| 재난안전실 | ||
|---|---|---|
| 안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
| TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
| 경제통상국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
| TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3463 FAX : 043-220-3469 |
| 과학인재국 | |||
|---|---|---|---|
| 과학기술정책과 | 산업육성과 | 미래인재육성과 | 방사광가속기추진과 |
| TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
| 투자유치국 | |||
|---|---|---|---|
| 투자유치과 | 산업입지과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
| TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4653 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
| 보건복지국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
| TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
| 바이오식품의약국 | ||
|---|---|---|
| 바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
| TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
| 문화체육관광국 | ||
|---|---|---|
| 문화예술산업과 | 문화유산과 | 체육진흥과 |
| TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3852 FAX : 043-220-3859 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
| 관광과 | 정원문화과 | 건축문화과 |
| TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-6722 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
| 농정국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
| TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
| 환경산림국 | |||
|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
| TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3752 FAX : 043-220-3769 |
| 균형건설국 | |||
|---|---|---|---|
| 균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
| TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
| 행정국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
| TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
| 소방본부 | ||
|---|---|---|
| 소방행정과 | 대응총괄과 | 구조구급과 |
| TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4851 FAX : 043-212-6119 |
| 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수대응단 |
| TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
| 의회사무처 | |||
|---|---|---|---|
| 총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
| TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
| 정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
| TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
| 교육전문위원 | |||
| TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |
|||