조직도
증평소방서
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 증평소방서 | 증평소방서장 | 043-830-0100 | 증평소방서 업무 총괄 |
소방행정과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 소방행정과 | 소방행정과장 | 043-830-0101 | 소방행정과 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 행정지원팀장 | 043-830-0110 | 행정지원팀 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 소방장 | 043-830-0111 | 기획, 감찰 |
| 소방행정과 | 소방위 | 043-830-0111 | 인사, 교육 |
| 소방행정과 | 소방사 | 043-830-0113 | 복무, 서무 |
| 소방행정과 | 예산장비팀장 | 043-830-0250 | 예산장비팀 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 소방위 | 043-830-0121 | 차량, 장비 |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-830-0123 | 예산/통신 |
| 소방행정과 | 소방사 | 043-830-0122 | 영선, 물품 |
| 소방행정과 | 보건안전복지팀장 | 043-830-0130 | 보건안전복지팀 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-830-0131 | 보건, 복지 |
| 소방행정과 | 043-830-0112 | 공무직 |
재난대응과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 재난대응과 | 재난대응과장 | 043-830-0102 | 재난대응과 업무 총괄 |
| 재난대응과 | 소방경 | 043-830-0210 | 대응총괄팀 업무 총괄 |
| 재난대응과 | 소방위 | 043-830-0212 | 대응, 사법 |
| 재난대응과 | 소방위 | 043-830-0211 | 구급담당 |
| 재난대응과 | 소방장 | 043-830-0213 | 의소대, 용수 |
| 재난대응과 | 소방교 | 043-830-0214 | 구조 |
| 재난대응과 | 현장지휘 1팀장 | 043-830-0220 | 현장지휘 1팀총괄 |
| 재난대응과 | 소방위 | 043-830-0242 | 2팀 / 현장안전점검관 |
| 재난대응과 | 소방위 | 043-830-0241 | 1팀 / 화재조사관 |
| 재난대응과 | 소방사 | 043-830-0230 | 1팀 / 통신요원 |
| 재난대응과 | 소방사 | 043-830-0243 | 현장지휘1팀 /상황요원 |
| 재난대응과 | 소방장 | 043-830-0241 | 2팀 / 화재조사관 |
| 재난대응과 | 소방장 | 043-830-0220 | 2팀 / 통신요원 |
| 재난대응과 | 소방사 | 043-830-0243 | 2팀 / 상황요원 |
| 재난대응과 | 소방위 | 043-830-0242 | 3팀 / 현장안전점검관 |
| 재난대응과 | 소방사 | 043-830-0230 | 3팀 / 통신요원 |
| 재난대응과 | 소방사 | 043-830-0243 | 현장지휘 3팀/상황요원 |
| 재난대응과 | 현장지휘 2팀장 | 043-830-0220 | 현장지휘 2팀 총괄 |
| 재난대응과 | 소방위 | 043-830-0242 | 1팀 / 현장안전점검관 |
| 재난대응과 | 소방위 | 043-830-0241 | 2팀 / 화재조사 |
| 재난대응과 | 현장지휘3팀장 | 043-830-0240 | 현장지휘3팀장 |
예방안전과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 예방안전과 | 예방안전과장 | 043-830-0103 | 예방안전과 업무 총괄 |
| 예방안전과 | 소방위 | 043-830-0251 | 예방일반, 기획 |
| 예방안전과 | 소방교 | 043-830-0252 | 홍보,교육 |
| 예방안전과 | 소방사 | 043-830-0163 | 자체점검 |
| 예방안전과 | 예방총괄팀장 | 043-830-0250 | 예방총괄팀 총괄 |
| 예방안전과 | 소방위 | 043-830-0261 | 건축민원(동의,착공,완공) |
| 예방안전과 | 소방사 | 043-830-0262 | 위험물, 완비 |
| 예방안전과 | 화재안전조사팀장 | 043-830-0160 | 화재안전조사팀 업무 총괄 |
| 예방안전과 | 소방장 | 043-830-0162 | 화재안전조사 |
| 예방안전과 | 소방경 | 043-830-0271 | 소방민원팀장 |
| 예방안전과 | 소방교 | 043-830-0161 | 화재안전조사 |
증평119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 증평119안전센터 | 안전센터장 | 043-830-0270 | 안전센터 총괄 |
| 증평119안전센터 | 소방경 | 043-830-0271 | 1팀 업무총괄 |
| 증평119안전센터 | 소방위 | 043-830-0283 | 1팀 정보/43호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방위 | 043-830-0276 | 1팀 예방/30호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방위 | 043-830-0275 | 1팀 의소대 / 40호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방장 | 043-830-0284 | 1팀 예방 / 42호 기관 |
| 증평119안전센터 | 소방장 | 043-830-0281 | 1팀 장비/42호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방교 | 043-830-0277 | 1팀 의소대/42호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방교 | 043-830-0278 | 1팀 화재 / 증평 20호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방사 | 043-830-0278 | 예산·식당/20호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방사 | 043-830-0279 | 1팀 소방/20호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방사 | 043-830-0280 | 1팀 소방/20호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방장 | 043-830-0274 | 1팀 구급 / 109호기관 |
| 증평119안전센터 | 소방사 | 043-830-0277 | 1팀 구급/109호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방위 | 043-830-0277 | 2팀 팀장/40호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방위 | 0438300279 | 2팀 예방 / 증평42호 경방 |
| 증평119안전센터 | 소방장 | 043-830-0278 | 2팀 예방/20호(구조) |
| 증평119안전센터 | 소방장 | 043-830-0279 | 2팀 진압/40호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방장 | 043-830-0284 | 2팀 예방/42호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방교 | 043-830-0295 | 2팀 경방/20호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방교 | 043-830-0275 | 2팀 소방/42호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방사 | 043-830-0278 | 2팀 대응/55호, 60호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방사 | 043-830-0277 | 2팀 의소대/20호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방사 | 043-830-0280 | 2팀 구급/109호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방사 | 043-830-0280 | 2팀 소방· 센터 도급/20호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방교 | 043-830-0274 | 2팀 구급/109호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방위 | 043-830-0273 | 1팀 구급/109호(구급경방) |
| 증평119안전센터 | 소방장 | 043-830-0211 | |
| 증평119안전센터 | 3팀장 | 043-830-0291 | 2팀 업무총괄/20호(구조) |
| 증평119안전센터 | 소방위 | 043-830-0295 | 3팀 의소대/42호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방위 | 043-830-0285 | 3팀 장비/40호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방위 | 043-830-0278 | 3팀 장비/20호 |
| 증평119안전센터 | 소방장 | 043-830-0284 | 3팀 대응/43호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방사 | 043-830-0284 | 3팀 대응/55호,60호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방사 | 043-830-0280 | 3팀 의소대/20호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방사 | 043-830-0280 | 3팀 서무/42호(경방) |
| 증평119안전센터 | 소방위 | 043-830-0274 | 3팀 구급/109호(구급기관) |
| 증평119안전센터 | 소방장 | 043-830-0273 | 3팀 구급/109호(구급경방) |
| 증평119안전센터 | 소방교 | 043-830-0272 | 3팀 구급/109호(구급경방) |
| 증평119안전센터 | 소방교 | 043-830-0285 | 3팀 서무 / 55호,60호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방교 | 043-830-0275 | 1팀 장비/20호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방교 | 043-830-0162 | 3팀 소방/42호(경방) |
| 증평119안전센터 | 3팀장 | 043-830-0271 | 3팀 총괄 |
| 증평119안전센터 | 소방교 | 043-830-0278 | 1팀 대응/20호(기관) |
| 증평119안전센터 | 소방교 | 0438300279 | 서무 |
| 증평119안전센터 | 소방위 | 043-830-0275 | 3팀 예방/42호(기관) |
증평119구조대
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 증평119구조대 | 구조대장 | 043-830-0290 | 구조대 업무총괄 |
| 증평119구조대 | 소방장 | 043-830-0292 | 1팀 구조 / 장비 |
| 증평119구조대 | 소방장 | 043-830-0294 | 1팀 대응 |
| 증평119구조대 | 소방장 | 043-830-0296 | 2팀 구조/장비 |
| 증평119구조대 | 소방교 | 043-830-0296 | 3팀 구조 / 장비 |
| 증평119구조대 | 소방사 | 043-830-0293 | 1팀 구조 / 정보통신 |
| 증평119구조대 | 소방사 | 043-830-0293 | 2팀 구조/정보, 통신 |
| 증평119구조대 | 소방교 | 043-830-0295 | 2팀 구조/대응/120호 기관 |
| 증평119구조대 | 소방교 | 043-830-0295 | 2팀 예산/대응 |
| 증평119구조대 | 소방사 | 043-830-0296 | 2팀 구조/소방 |
| 증평119구조대 | 소방장 | 043-830-0293 | 3팀 구조/장비 |
| 증평119구조대 | 소방교 | 043-830-0293 | 3팀 구조/소방 |
| 증평119구조대 | 소방사 | 043-830-0293 | 3팀 구조/정보, 통신 |
| 증평119구조대 | 소방사 | 043-830-0293 | 1팀 구조/소방 |
| 증평119구조대 | 소방교 | 043-830-0295 | 1팀 대응 |
| 증평119구조대 | 소방위 | 043-830-0292 | 2팀 /119호 |
| 증평119구조대 | 3팀장 | 043-830-0291 | 3팀업무총괄 |
| 증평119구조대 | 소방장 | 043-830-0292 | 2팀 / 구조 |
| 증평119구조대 | 소방교 | 043-830-0295 | 2팀 대응 |
| 증평119구조대 | 소방위 | 043-830-0291 | 1팀 업무총괄 |
| 증평119구조대 | 소방위 | 043-830-0285 | 2팀 업무총괄 |
실국별 대표 전화번호
| 도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
|---|---|---|
| TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
| 대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
| TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
| 외국인정책추진단 | ||
| TEL : 043-220-2692 FAX : 043-220-2699 |
| 기획조정실 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 정책기획관 | 예산담당관 | 인구청년정책담당관 | 세정담당관 | 법무혁신담당관 |
| TEL : 043-220-2113 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
| 재난안전실 | ||
|---|---|---|
| 안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
| TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
| 경제통상국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
| TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3463 FAX : 043-220-3469 |
| 과학인재국 | |||
|---|---|---|---|
| 과학기술정책과 | 산업육성과 | 미래인재육성과 | 방사광가속기추진과 |
| TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
| 투자유치국 | |||
|---|---|---|---|
| 투자유치과 | 산업입지과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
| TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4653 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
| 보건복지국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
| TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
| 바이오식품의약국 | ||
|---|---|---|
| 바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
| TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
| 문화체육관광국 | ||
|---|---|---|
| 문화예술산업과 | 문화유산과 | 체육진흥과 |
| TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3852 FAX : 043-220-3859 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
| 관광과 | 정원문화과 | 건축문화과 |
| TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-6722 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
| 농정국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
| TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
| 환경산림국 | |||
|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
| TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3752 FAX : 043-220-3769 |
| 균형건설국 | |||
|---|---|---|---|
| 균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
| TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
| 행정국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
| TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
| 소방본부 | ||
|---|---|---|
| 소방행정과 | 대응총괄과 | 구조구급과 |
| TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4851 FAX : 043-212-6119 |
| 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수대응단 |
| TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
| 의회사무처 | |||
|---|---|---|---|
| 총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
| TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
| 정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
| TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
| 교육전문위원 | |||
| TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |
|||