조직도
음성소방서
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 음성소방서 | 음성소방서장 | 043-880-0100 | 음성소방서 업무 총괄 |
소방행정과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 소방행정과 | 소방행정과장 | 043-880-0101 | 소방행정과장 |
| 소방행정과 | 행정지원팀장 | 043-880-0110 | 행정지원팀 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 소방위 | 043-880-0111 | 감찰 / 기획 |
| 소방행정과 | 소방장 | 043-880-0112 | 인사 / 교육 |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-880-0113 | 서무 / 복무 |
| 소방행정과 | 예산장비팀장 | 043-880-0130 | 예산장비팀 업무 총괄 |
| 소방행정과 | 소방사 | 043-880-0131 | 회계 / 예산 |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-880-0152 | 물품 / 영선 |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-880-0132 | 공유 / 재산 |
| 소방행정과 | 소방위 | 043-880-0133 | 차량 |
| 소방행정과 | 소방사 | 043-880-0134 | 정보 / 통신 |
| 소방행정과 | 보건안전복지팀장 | 043-880-0150 | 보건안전복지업무 총괄 |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-880-0151 | 보건 / 복지 |
| 소방행정과 | 소방교 | 043-880-0380 | 부속실 |
재난대응과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 재난대응과 | 재난대응과장 | 043-880-0201 | 재난대응과 업무총괄 |
| 재난대응과 | 대응총괄팀장 | 043-880-0210 | 대응총괄업무 |
| 재난대응과 | 소방위 | 043-880-0211 | 대응 / 사법 |
| 재난대응과 | 소방사 | 043-880-0212 | 의용소방대 / 용수 |
| 재난대응과 | 소방장 | 043-880-0213 | 통제단 / 훈련 |
| 재난대응과 | 구조구급팀장 | 043-880-0230 | 구조구급팀 총괄 업무 |
| 재난대응과 | 소방장 | 043-880-0231 | 구급기획 |
| 재난대응과 | 소방교 | 043-880-0232 | 구급서무 |
| 재난대응과 | 소방교 | 043-880-0233 | 구조 |
예방안전과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 예방안전과 | 예방안전과장 | 043-880-0301 | 예방안전과 업무총괄 |
| 예방안전과 | 예방총괄팀장 | 043-880-0310 | 예방총괄팀 업무총괄 |
| 예방안전과 | 소방위 | 043-880-0311 | 예방일반 |
| 예방안전과 | 소방장 | 043-880-0312 | 교육 |
| 예방안전과 | 소방교 | 043-880-0313 | 홍보담당 |
| 예방안전과 | 소방민원팀장 | 043-880-0330 | 소방민원팀 업무총괄 |
| 예방안전과 | 소방위 | 043-880-0331 | 위험물 민원 |
| 예방안전과 | 소방교 | 043-880-0332 | 완비 |
| 예방안전과 | 소방교 | 043-880-0333 | 건축완공 |
| 예방안전과 | 소방위 | 043-880-0334 | 건축동의 |
| 예방안전과 | 화재안전조사팀장 | 043-880-0350 | 화재안전조사팀 업무 총괄 |
| 예방안전과 | 소방사 | 043)880-0351 | 화재안전조사 |
| 예방안전과 | 소방사 | 043-880-0352 | 화재안전조사 |
| 예방안전과 | 소방교 | 043-880-0353 | 화재안전조사 |
| 예방안전과 | 소방사 | 043-880-0354 | 화재안전조사 |
| 예방안전과 | 소방사 | 043-880-0356 | 자체점검 |
현장대응단
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 현장대응단 | 현장대응단장 | 043-880-0250 | 현장대응단장 |
| 현장대응단 | 현장지휘1팀장 | 043-880-0251 | 현장지휘 1팀장 |
| 현장대응단 | 소방위 | 043-880-0254 | 1팀 / 현장안전 |
| 현장대응단 | 소방장 | 043-880-0255 | 1팀 / 화재조사 |
| 현장대응단 | 소방장 | 043-880-0256 | 1팀 / 조사 통신 |
| 현장대응단 | 소방교 | 043-880-0257 | 1팀 / 상황요원 |
| 현장대응단 | 현장지휘 2팀장 | 043-880-0252 | 2팀 / 현장지휘 / 팀장 |
| 현장대응단 | 소방위 | 043-880-0254 | 1팀 / 현장안전 |
| 현장대응단 | 소방장 | 043-880-0255 | 2팀 / 화재조사 |
| 현장대응단 | 소방교 | 043-880-0256 | 2팀 / 조사 통신 |
| 현장대응단 | 소방교 | 043-880-0257 | 2팀 / 상황요원 |
| 현장대응단 | 현장지휘3팀장 | 043-880-0252 | 현장지휘 3팀장 |
| 현장대응단 | 소방위 | 043-880-0254 | 3팀 / 현장안전 |
| 현장대응단 | 소방교 | 043-880-0255 | 3팀 / 화재조사 |
| 현장대응단 | 소방교 | 043-880-0256 | 3팀 / 조사 통신 |
| 현장대응단 | 소방교 | 043-880-0375 | 3팀 / 상황요원 |
| 현장대응단 | 소방사 | 043-880-0253 | 현장대응단 서무 |
금왕119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 금왕119안전센터 | 센터장 | 043-880-0370 | 금왕119안전센터 업무 총괄 |
| 금왕119안전센터 | 1팀장 | 043-880-0371 | 1팀 업무 총괄 |
| 금왕119안전센터 | 소방위 | 043-880-0374 | 1팀 / 대응 / 42호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방위 | 043-880-0383 | 1팀 / 구조 / 109호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0383 | 1팀 / 예방 / 55호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0374 | 1팀 / 대응 / 42호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0383 | 1팀 / 의소대 / 20호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0372 | 1팀 / 장비 통신 / 20호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방사 | 043-880-0377 | 1팀 / 예방 / 20호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방사 | 043-880-0383 | 1팀 / 소방 / 금왕20호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방사 | 043-880-0382 | 1팀 / 소방 / 42호 경방/ 5호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방장 | 043-880-0380 | 1팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방장 | 043-880-0152 | 1팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방장 | 043-880-0380 | 1팀 / 구조 / 109호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방위 | 043-880-0389 | 1팀 / 맹동20호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방장 | 043-880-0426 | 1팀 / 구급 / 맹동109호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0389 | 1팀 / 맹동109호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방사 | 043-880-0380 | 2팀 / 구급 / 금왕109호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 2팀장 | 043-880-0371 | 2팀 업무 총괄 |
| 금왕119안전센터 | 소방위 | 043-880-0403 | 2팀 / 장비 통신 / 40호, 60호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방장 | 043-880-0382 | 2팀 / 도급 예방 / 42호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0383 | 2팀 / 장비 통신 / 55호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0378 | 2팀/ 대응/ 20호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0378 | 2팀 / 의소대 / 42호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방사 | 043-880-0377 | 2팀 / 소방 / 42호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방사 | 043-880-0383 | 2팀 / 소방 / 40호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방사 | 043-880-0383 | 2팀 / 소방 / 55호 경방 / 5호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방장 | 043-880-0406 | 2팀 / 구급 / 109호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방장 | 043-880-0379 | 2팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방사 | 043-880-0382 | 2팀 / 구조 / 109호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방장 | 043-880-0389 | 맹동지역대 2팀 / 소방 / 맹동20호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방장 | 043-880-0389 | 2팀 / 구급 / 맹동109호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 043-880-0374 | 2팀 / 현장대응 / 20호 경방 | |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0389 | 2팀 / 맹동 109호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 3팀장 | 043-841-3335 | 3팀 업무총괄 |
| 금왕119안전센터 | 소방위 | 043-880-0373 | 3팀 / 장비 / 통신 |
| 금왕119안전센터 | 소방위 | 043-877-0376 | 3팀 / 예방 / 40호, 60호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방위 | 043-880-0383 | 3팀 / 현장대응 / 20호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0377 | 3팀 / 예방 / 20호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0378 | 3팀 / 의소대 / 42호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0383 | 3팀 / 장비 통신/ 42호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0374 | 3팀 / 재난대응 / 55호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방사 | 043-880-0382 | 3팀 / 소방 / 20호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방사 | 0438800382 | 3팀 / 소방 / 42호 경방 / 5호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0380 | 3팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0383 | 3팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0383 | 3팀 / 구조 / 109호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방위 | 043-880-0386 | 3팀 / 구조, 구급 / 맹동109호 경방 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0389 | 3팀 / 맹동20호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방교 | 043-880-0389 | 3팀 / 소방 / 맹동109호 기관 |
| 금왕119안전센터 | 소방사 | 043-880-0479 | 3팀 / 구급 / 맹동109호 기관 |
음성119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 음성119안전센터 | 센터장 | 043-880-0400 | 음성센터업무 총괄 |
| 음성119안전센터 | 1팀장 | 043-880-0430 | 1팀 업무 총괄 |
| 음성119안전센터 | 소방위 | 043-880-0405 | 1팀 / 장비 / 43호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방위 | 043-880-0404 | 1팀 / 예방 / 20호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0409 | 1팀/ 대응 / 30호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0405 | 1팀 / 대응 / 20호 경방 |
| 음성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0409 | 1팀 / 소방 통신 / 20호 경방 |
| 음성119안전센터 | 소방장 | 043-880-0406 | 1팀 / 구조 / 109호 경방 |
| 음성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0405 | 1팀 / 의소대 / 30호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0406 | 1팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 음성119안전센터 | 2팀장 | 043-880-0401 | 2팀 업무 총괄 |
| 음성119안전센터 | 소방위 | 043-880-0405 | 2팀 / 의소대 / 20호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방위 | 043-880-0404 | 2팀 / 대응 / 43호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방장 | 043-880-0402 | 2팀 / 장비 / 30호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방장 | 043-880-0404 | 2팀 / 예방 / 20호 경방 |
| 음성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0377 | 2팀 / 소방 통신 / 20호 경방 |
| 음성119안전센터 | 소방위 | 043-880-0403 | 2팀 / 구조 / 109호 경방 |
| 음성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0406 | 2팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 음성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0382 | 2팀 / 보건 용수 / 109호 기관 |
| 음성119안전센터 | 3팀장 | 043-880-0401 | 3팀 업무 총괄 |
| 음성119안전센터 | 소방위 | 043-880-0409 | 3팀 / 장비 / 30호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방장 | 043-880-0402 | 3팀 / 대응 / 43호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0405 | 3팀 / 의소대 / 20호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0409 | 3팀 / 예방 / 20호 경방 |
| 음성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0409 | 3팀 / 소방 통신 / 20호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방위 | 043-880-0406 | 3팀 / 구조 / 109호 경방 |
| 음성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0408 | 3팀 / 보건 용수 / 109호 기관 |
| 음성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0449 | 3팀 / 구급 / 109호 경방 |
대소119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 대소119안전센터 | 대소119안전센터장 | 043-880-0420 | 대소119안전센터 업무 총괄 |
| 대소119안전센터 | 1팀장 | 043-881-7119 | 1팀 업무 총괄 |
| 대소119안전센터 | 소방장 | 043-880-0422 | 1팀 / 장비 / 20호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방교 | 043-880-0424 | 1팀/ 예방 도급 / 31호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방교 | 043-880-0428 | 1팀 / 대응 / 20호 경방 |
| 대소119안전센터 | 소방사 | 043-880-0423 | 1팀 / 예방 / 26호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방사 | 043-880-0430 | 1팀 / 소방 / 20호 경방 / 5호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방교 | 043-880-0426 | 1팀 / 구조 / 109호 경방 |
| 대소119안전센터 | 소방사 | 043-767-4234 | 1팀 / 의소대 / 109호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방사 | 043-880-0426 | 1팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 대소119안전센터 | 2팀장 | 043-880-0421 | 2팀업무 총괄 |
| 대소119안전센터 | 소방장 | 043-880-0424 | 2팀 / 장비 / 31호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방교 | 043-767-4253 | 2팀 / 예방 / 26호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방교 | 043-880-0425 | 2팀 / 예방 / 20호 경방 |
| 대소119안전센터 | 소방사 | 043-880-0430 | 2팀/ 대응 / 20호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방장 | 043-880-0430 | 2팀 / 장비 / 109호 경방 |
| 대소119안전센터 | 소방사 | 043-880-0430 | 2팀 / 의소대 / 109호 기관 |
| 대소119안전센터 | 3팀장 | 043-880-0430 | 3팀 업무 총괄 |
| 대소119안전센터 | 소방위 | 043-881-7119 | 3팀 / 현장대응 / 31호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방교 | 043-539-8208 | 3팀 / 장비 / 20호 경방 |
| 대소119안전센터 | 소방교 | 043-880-0312 | 3팀 / 예방 / 26호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방사 | 043-760-0235 | 3팀 / 대응 / 20호 경방 / 5호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방사 | 043-880-0430 | 3팀 / 소방 / 20호 기관 |
| 대소119안전센터 | 소방사 | 043-880-0426 | 3팀 / 구조 / 109호 경방 |
| 대소119안전센터 | 소방교 | 043-8800420 | 3팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 대소119안전센터 | 소방사 | 0438800479 | 3팀 / 의소대 / 109호 기관 |
감곡119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 감곡119안전센터 | 센터장 | 043-880-0440 | 감곡119안전센터 업무 총괄 |
| 감곡119안전센터 | 소방위 | 043-880-0481 | 1팀/팀장/감곡20호 |
| 감곡119안전센터 | 소방위 | 043-880-0389 | 1팀 / 장비 / 26호 기관 / 30호 기관 |
| 감곡119안전센터 | 소방교 | 043-880-0445 | 1팀 / 예방 / 20호 기관 |
| 감곡119안전센터 | 소방교 | 043-880-0443 | 1팀 / 대응 / 20호 경방 |
| 감곡119안전센터 | 소방사 | 043-880-0446 | 1팀 / 의소대 / 감곡20호 화재경방 |
| 감곡119안전센터 | 소방교 | 043-880-0447 | 1팀 / 용수 / 109호 경방 |
| 감곡119안전센터 | 소방사 | 043-880-0449 | 1팀 / 소방 / 109호 기관 |
| 감곡119안전센터 | 소방사 | 043-880-0449 | 1팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 감곡119안전센터 | 2팀장 | 043-880-0341 | 2팀 업무 총괄 |
| 감곡119안전센터 | 소방교 | 043-880-0442 | 2팀 / 장비 / 26호 기관 / 30호 기관 |
| 감곡119안전센터 | 소방교 | 043-880-0409 | 2팀 / 예방 / 20호 기관 |
| 감곡119안전센터 | 소방사 | 043-880-0449 | 2팀 / 소방 / 20호 경방 / 5호 기관 |
| 감곡119안전센터 | 소방위 | 043-880-0449 | 2팀 / 용수 / 109호 경방 |
| 감곡119안전센터 | 소방사 | 043-880-0449 | 2팀 / 의소대 도급 / 109호 기관 |
| 감곡119안전센터 | 소방사 | 043-880-0447 | 2팀 / 도급 / 109호 경방 |
| 감곡119안전센터 | 3팀장 | 043-880-0441 | 3팀 업무 총괄 |
| 감곡119안전센터 | 소방장 | 043-880-0442 | 3팀 / 장비 / 20호 기관 |
| 감곡119안전센터 | 소방교 | 043-880-0445 | 3팀 / 예방 / 26호 기관 / 30호 기관 |
| 감곡119안전센터 | 소방사 | 043-880-0449 | 3팀 / 소방행정 / 20호 경방 / 5호 기관 |
| 감곡119안전센터 | 소방사 | 043-880-0443 | 3팀 / 대응 / 20호 경방 |
| 감곡119안전센터 | 소방위 | 043-880-0407 | 3팀 / 용수 / 109호 경방 |
| 감곡119안전센터 | 소방사 | 043-880-0446 | 3팀 / 의소대 / 109호 기관 |
| 감곡119안전센터 | 소방사 | 043-880-0447 | 3팀 / 구조구급 / 109호 경방 |
| 감곡119안전센터 | 043-880-0449 | 대응 | |
| 감곡119안전센터 | 1팀장 | 043-641-7215 | 1팀장/42호경방 |
삼성119안전센터
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 삼성119안전센터 | 삼성119안전센터장 | 043-880-0470 | 삼성119안전센터 업무총괄 |
| 삼성119안전센터 | 043-880-0470 | 삼성20호 경방(화재진압) | |
| 삼성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0465 | 1팀 / 의소대 용수 / 30호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0341 | 1팀 / 장비 / 55호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0469 | 1팀/ 도급 / 109호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0470 | 1팀 / 전문진화 대응 / 20호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0468 | 1팀 / 소방 / 20호 경방 / 5호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방장 | 043-760-0220 | 1팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 삼성119안전센터 | 소방장 | 043-880-0467 | 1팀 / 구조 / 109호 경방 |
| 삼성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0464 | 1팀 / 예방/ 109호 경방 |
| 삼성119안전센터 | 2팀장 | 043-880-0470 | 2팀 업무 총괄 |
| 삼성119안전센터 | 소방장 | 043-880-0470 | 2팀 / 의소대 용수 / 30호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방교 | 0438800470 | 2팀 / 장비 / 20호 경방 / 60호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3394 | 2팀 / 예방 / 20호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0470 | 2팀 / 대응 / 55호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0470 | 2팀 / 소방 / 20호 경방 / 5호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방위 | 043-880-0467 | 2팀 / 구조 / 109호 경방 |
| 삼성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0465 | 2팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 삼성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0463 | 2팀 / 전문진화 대응 / 109호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 3팀장 | 043-880-0461 | 3팀 업무 총괄 |
| 삼성119안전센터 | 소방위 | 043-880-0469 | 3팀 / 전문진화 / 55호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방장 | 043-880-0462 | 3팀 / 장비 / 20호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0464 | 3팀 / 예방 / 30호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0470 | 3팀 / 대응 / 20호 경방 / 60호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0465 | 3팀 / 의소대 용수 / 20호 경방 / 5호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방교 | 043-880-0467 | 3팀 / 구조 / 109호 경방 |
| 삼성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0470 | 3팀 / 소방 / 109호 기관 |
| 삼성119안전센터 | 소방사 | 043-880-0466 | 3팀 / 구급 / 109호 경방 |
| 삼성119안전센터 | 소방경 | 043 880-0479 |
음성119구조대
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 음성119구조대 | 구조대장 | 043-880-0480 | 음성119구조대 업무 총괄 |
| 음성119구조대 | 1팀장 | 043-880-0422 | 1팀 업무 총괄 |
| 음성119구조대 | 소방장 | 043-880-0484 | 1팀 / 예방 / 구조 |
| 음성119구조대 | 소방교 | 043-880-0424 | 1팀 / 장비 드론 / 구조 |
| 음성119구조대 | 소방교 | 043-539-0483 | 1팀 / 장비 드론 / 구조 |
| 음성119구조대 | 소방사 | 043-880-0487 | 1팀 / 대응 / 119호 기관 |
| 음성119구조대 | 소방사 | 043 880 0488 | 1팀 / 소방 정보통신 / 120호 기관 |
| 음성119구조대 | 소방사 | 043-880-0488 | 1팀 / 소방 정보통신 / 9호 기관 |
| 음성119구조대 | 2팀장 | 043-880-0449 | 2팀 업무총괄 |
| 음성119구조대 | 소방위 | 043-880-0488 | 2팀 / 예방 / 구조 |
| 음성119구조대 | 소방장 | 043-880-0483 | 2팀 / 대응 / 구조 |
| 음성119구조대 | 소방교 | 043-880-0482 | 2팀 / 장비 드론 / 120호 기관 |
| 음성119구조대 | 소방사 | 043-880-0486 | 2팀 / 도급 / 구조 |
| 음성119구조대 | 소방사 | 043-880-0488 | 2팀 / 소방 정보통신 드론 / 119호 기관 |
| 음성119구조대 | 소방사 | 043-880-0488 | 2팀 / 소방 정보통신 / 9호 기관 |
| 음성119구조대 | 3팀장 | 043-880-0481 | 3팀 업무 총괄 |
| 음성119구조대 | 3팀장 | 043-880-0481 | 3팀 / 예방 / 구조 |
| 음성119구조대 | 소방장 | 043-880-0484 | 3팀 / 구조 |
| 음성119구조대 | 소방장 | 043-841-3341 | 3팀 / 대응 / 120호 기관 |
| 음성119구조대 | 소방교 | 043-880-0424 | 3팀 / 장비 드론 / 119호 기관 |
| 음성119구조대 | 소방사 | 043-880-0482 | 3팀 / 장비 / 9호 기관 |
| 음성119구조대 | 소방사 | 043-880-0488 | 3팀 / 소방 정보통신 / 구조 |
실국별 대표 전화번호
| 도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
|---|---|---|
| TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
| 대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
| TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
| 외국인정책추진단 | ||
| TEL : 043-220-2692 FAX : 043-220-2699 |
| 기획조정실 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 정책기획관 | 예산담당관 | 인구청년정책담당관 | 세정담당관 | 법무혁신담당관 |
| TEL : 043-220-2113 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
| 재난안전실 | ||
|---|---|---|
| 안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
| TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
| 경제통상국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
| TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3463 FAX : 043-220-3469 |
| 과학인재국 | |||
|---|---|---|---|
| 과학기술정책과 | 산업육성과 | 미래인재육성과 | 방사광가속기추진과 |
| TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
| 투자유치국 | |||
|---|---|---|---|
| 투자유치과 | 산업입지과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
| TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4653 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
| 보건복지국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
| TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
| 바이오식품의약국 | ||
|---|---|---|
| 바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
| TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
| 문화체육관광국 | ||
|---|---|---|
| 문화예술산업과 | 문화유산과 | 체육진흥과 |
| TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3852 FAX : 043-220-3859 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
| 관광과 | 정원문화과 | 건축문화과 |
| TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-6722 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
| 농정국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
| TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
| 환경산림국 | |||
|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
| TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3752 FAX : 043-220-3769 |
| 균형건설국 | |||
|---|---|---|---|
| 균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
| TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
| 행정국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
| TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
| 소방본부 | ||
|---|---|---|
| 소방행정과 | 대응총괄과 | 구조구급과 |
| TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4851 FAX : 043-212-6119 |
| 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수대응단 |
| TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
| 의회사무처 | |||
|---|---|---|---|
| 총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
| TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
