전화번호안내(검색)
바이오식품의약국
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 바이오식품의약국 | 바이오식품의약국장 | 043-220-4500 | 바이오식품의약국 업무 총괄 |
바이오정책과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 바이오정책과 | 바이오정책과장 | 043-220-4510 | 바이오정책과 업무 총괄 |
| 바이오정책과 | 바이오정책팀장 | 043-220-4511 | 바이오정책팀 업무총괄 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4512 | 바이오밸리 정책개발, 오송첨단의료산업진흥재단 운영지원, 인사, 포상 등 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4513 | 주요업무계획, 행감 및 의회 대응, 생명연 등 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4514 | 회의자료, 성과관리 등 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4515 | 정부예산, C&V센터, 의과학실험경연대회 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4516 | 서무, 예산, 회계, 일정 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4522 | 바이오의약품 소부장 특화단지 육성 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4523 | 바이오융합산업 육성 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4524 | 바이오융합 산업육성 지원 |
| 바이오정책과 | 재생바이오팀장 | 043-220-4531 | 재생바이오팀 업무 총괄 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4532 | 첨단재생바이오 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4533 | 바이오연구개발 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4534 | 첨단재생바이오 |
| 바이오정책과 | 오송캠퍼스조성팀장 | 043-220-4541 | 오송캠퍼스조성 업무 총괄 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4542 | K-바이오 스퀘어 조성 추진 |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4543 | OSONG BIO |
| 바이오정책과 | 주무관 | 043-220-4544 | KAIST 바이오혁신경영 전문대학원 운영, 글로벌 R&D 임상연구센터 설립 |
| 바이오정책과 | 팀장 | 043-220-4591 | 오송바이오진흥재단 파견 |
| 바이오정책과 | 043-220-1050 | 충북바이오산학융합원 파견 | |
| 바이오정책과 | 차장 | 043-220-4518 | 오송바이오진흥재단 업무 |
| 바이오정책과 | 043-220-4549 | 오송바이오진흥재단 업무 | |
| 바이오정책과 | 043-220-4592 | ||
| 바이오정책과 | 043-220-4593 |
첨단바이오과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 첨단바이오과 | 첨단바이오과장 | 043-220-4610 | 첨단바이오과 업무 총괄 |
| 첨단바이오과 | 화장품산업팀장 | 043-220-4611 | 화장품산업팀 업무 총괄 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4612 | 주요업무, 도의회, 화장품산업 육성 수립 등 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4613 | 화장품임상연구지원센터, 화장품지원사업 등 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4614 | 서무, 회계 및 화장품 박람회 지원사업 등 |
| 첨단바이오과 | 천연물산업팀장 | 043-220-4621 | 천연물산업팀 업무 총괄 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4622 | 천연물산업 육성 종합계획 수립 등 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4623 | 천연물산업 육성지원 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4624 | 2025 제천국제한방천연물산업엑스포 지원업무 등 |
| 첨단바이오과 | 바이오산업팀장 | 043-220-4631 | 바이오산업팀 업무 총괄 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4632 | 바이오산업 관련 업무 지원 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4633 | 바이오산업 육성 등 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4634 | 바이오산업 지원 업무 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4635 | 바이오산업 지원 등 |
| 첨단바이오과 | 화장품엑스포팀장 | 043-220-4641 | 화장품엑스포팀 업무 총괄 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4642 | 오송화장품뷰티산업엑스포 종합계획 수립 및 대행사 선정 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4643 | 오송화장품뷰티산업엑스포 기업유치 등 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4644 | 오송화장품뷰티산업엑스포 관련 업무 |
| 첨단바이오과 | 엑스포운영팀장 | 043-220-4551 | 엑스포운영팀 업무 총괄 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-220-4552 | 오송화장품뷰티산업엑스포 홍보 등 |
| 첨단바이오과 | 대리 | 043-220-4645 | 오송화장품뷰티산업엑스포 수출상담회 담당 |
| 첨단바이오과 | 사원 | 043-220-4646 | 엑스포 홍부업무 등 |
| 첨단바이오과 | 사무총장 | 046-640-0800 | 2025 제천국제한방천연물산업엑스포조직위파견 |
| 첨단바이오과 | 기획부장 | 043-640-0805 | 제천국제한방천연물산업엑스포 파견 |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-640-0807 | 2025 제천국제한방천연물산업엑스포파견(24.1.10.~26.1.9.) |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-640-0808 | 2025 제천국제한방천연물산업엑스포파견(24.1.17.~26.1.9.) |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-640-0810 | 2025 제천국제한방천연물산업엑스포파견(24.7.17.~2025.12.31.) |
| 첨단바이오과 | 홍보부장 | 043-640-0815 | 2025 제천국제한방천연물산업엑스포 조직위 파견(2024. 8. 28. ~) |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-640-0816 | 2025 제천국제한방천연물산업엑스포파견(24.7.17.~2025.12.31.) |
| 첨단바이오과 | 기업유치부장 | 043-640-0825 | 2025 제천국제한방천연물산업엑스포 조직위 파견(2024.7.10.~ |
| 첨단바이오과 | 주무관 | 043-640-0852 | 2025 제천국제한방천연물산업엑스포 조직위 파견('24.7.17.~'25.12.31.) |
| 첨단바이오과 | 전시부장 | 043-640-0841 | 2025 제천국제한방천연물산업엑스포 조직위 파견(2025.1.10~2026.1.9) |
| 첨단바이오과 | 사업부장 | 043-640-0856 | 2025제천국제한방천연물산업엑스포 조직위 파견 |
| 첨단바이오과 | 과장 | 043-220-4615 | 교육훈련 |
식의약안전과
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 식의약안전과 | 식의약안전과장 | 043-220-3160 | 식의약안전과 업무 총괄 |
| 식의약안전과 | 위생정책팀장 | 043-220-3161 | 위생정책팀 업무 총괄 |
| 식의약안전과 | 주무관 | 043-220-3162 | 주요업무계획, 음식문화페스타 등 |
| 식의약안전과 | 주무관 | 043-220-3163 | 음식점 위생등급제, 식품위생안심거리 조성 등 |
| 식의약안전과 | 주무관 | 043-220-3164 | 식품진흥기금 운용, 공중위생 등 |
| 식의약안전과 | 주무관 | 043-220-3165 | 서무, 회계 |
| 식의약안전과 | 식품안전팀장 | 043-220-3171 | 식품안전팀 업무 총괄 |
| 식의약안전과 | 주무관 | 043-220-3172 | 식품안전관리시행계획, 식품제조업소지도점검, HACCP 등 |
| 식의약안전과 | 주무관 | 043-220-3173 | 식중독, 노로바이러스 등 |
| 식의약안전과 | 주무관 | 043-220-3174 | 식품 수거, 부정·불량식품 단속 등 |
| 식의약안전과 | 주무관 | 043-220-3175 | 급식관리지원센터, 어린이 식생활안전관리, 식품위생감시원 등 |
| 식의약안전과 | 의약품관리팀장 | 043-220-3181 | 의약품관리팀 업무 총괄 |
| 식의약안전과 | 주무관 | 043-220-3182 | 마약류 관리 기본계획 수립, 마약류 중독자 치료보호 지원 업무 등 |
| 식의약안전과 | 주무관 | 043-220-3183 | 의약품, 의약분업 예외지역, 공공심야약국 등 |
| 식의약안전과 | 주무관 | 043-220-3184 | 의료기기, 위생용품, 한약재 등 |
실국별 대표 전화번호
| 도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
|---|---|---|
| TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
| 대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
| TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
| 외국인정책추진단 | ||
| TEL : 043-220-2692 FAX : 043-220-2699 |
| 기획조정실 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 정책기획관 | 예산담당관 | 인구청년정책담당관 | 세정담당관 | 법무혁신담당관 |
| TEL : 043-220-2113 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
| 재난안전실 | ||
|---|---|---|
| 안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
| TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
| 경제통상국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
| TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3463 FAX : 043-220-3469 |
| 과학인재국 | |||
|---|---|---|---|
| 과학기술정책과 | 산업육성과 | 미래인재육성과 | 방사광가속기추진과 |
| TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
| 투자유치국 | |||
|---|---|---|---|
| 투자유치과 | 산업입지과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
| TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4653 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
| 보건복지국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
| TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
| 바이오식품의약국 | ||
|---|---|---|
| 바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
| TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
| 문화체육관광국 | ||
|---|---|---|
| 문화예술산업과 | 문화유산과 | 체육진흥과 |
| TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3852 FAX : 043-220-3859 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
| 관광과 | 정원문화과 | 건축문화과 |
| TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-6722 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
| 농정국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
| TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
| 환경산림국 | |||
|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
| TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3752 FAX : 043-220-3769 |
| 균형건설국 | |||
|---|---|---|---|
| 균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
| TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
| 행정국 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
| TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
| 소방본부 | ||
|---|---|---|
| 소방행정과 | 대응총괄과 | 구조구급과 |
| TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4851 FAX : 043-212-6119 |
| 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수대응단 |
| TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
| 의회사무처 | |||
|---|---|---|---|
| 총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
| TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
| 정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
| TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
| 교육전문위원 | |||
| TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |
|||