본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

식량작물생산량

식량작물생산량

(단위: ha, 톤)
식량작물생산량 - 구분, 계, 미곡, 맥류(정곡), 서류순으로 정보제공
구분 미곡 맥류(정곡) 서류
면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량
'10 50,039 285,064       46,826      223,622             88           226         3,125       61,216
'20 35,776 209,602       32,745      160,623             86           203         2,945       48,776
'21 36,253 220,471       33,403      174,848           138           309         2,712       45,314
'22 35,567 207,656       33,195      171,414             98           228         2,274       36,014
'23 34,829 214,563       32,341      171,125             57           210         2,431       43,228
‘전국('23) 771,535 4,519,717 697,713 3,584,604 32,834 85,106 40,988 850,007

자료 : 통계청 [농작물생산조사]