도로
(단위: ㎞, %)
| 구분 | 계 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | 미개통 (미개설도 포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘10 | 6,699 | 5,179 | 88.3 | 683 | 837 |
| ‘20 | 6,897 | 5,989 | 93.4 | 425 | 483 |
| ‘21 | 6,915 | 6,049 | 93.5 | 420 | 446 |
| ‘22 | 6,911 | 6,054 | 93.9 | 392 | 465 |
| ‘23 | 6,946 | 6,436 | 94.3 | 392 | 431 |
| ‘24 | 6,952 | 6,159 | 94.1 | 383 | 409 |
| 전국(‘24) | 115,759 | 102,640 | 95.7 | 4,566 | 8,015 |
자료: 도로과
주) 포장률(%) = 포장도의 연장/개통도의 연장(포장도+미포장도)×100