하천
(단위: 개소, ㎞, %)
| 구분 | 하천수 | 총연장 | 요개수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 기개수 | 미개수 | 개수율 | |||
| ‘10 | 174 | 2,352 | 1,969 | 1,397 | 572 | 71 |
| ‘20 | 174 | 2,322 | 2,054 | 1,308 | 746 | 64 |
| ‘21 | 174 | 2,270 | 2,251 | 1,844 | 407 | 82 |
| ‘22 | 166 | 1,801 | 1,984 | 1,623 | 361 | 82 |
| ‘23 | 166 | 1,803 | 1,984 | 1,623 | 361 | 82 |
| ‘24 | 163 | 1,625 | 1,984 | 1,623 | 361 | 82 |
자료: 자연재난과