초등학교
(단위: 개교, 명)
| 구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교사수 | 교사1인당 학생수 |
학급당 학생수 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 여 | 계 | 여 | |||||
| ‘10 | 259 | 4,115 | 105,026 | 50,112 | 5,920 | 4,244 | 17.7 | 25.5 |
| ‘20 | 260 | 4,326 | 85,394 | 41,246 | 6,746 | 4,764 | 12.7 | 19.7 |
| ‘21 | 259 | 4,321 | 84,447 | 41,297 | 6,805 | 4,815 | 12.4 | 19.5 |
| ‘22 | 256 | 4,376 | 83,827 | 41,167 | 6,836 | 4,836 | 12.3 | 19.2 |
| ‘23 | 255 | 4,286 | 81,671 | 40,069 | 6,802 | 4,796 | 12.0 | 19.1 |
| ‘24 | 255 | 4,293 | 78,120 | 38,290 | 6,883 | 4,852 | 11.3 | 18.2 |
| 전국(‘24) | 6,196 | 125,229 | 2,490,611 | 1,215,353 | 196,078 | 150,762 | 12.7 | 19.9 |
자료 : 한국교육개발원 「교육통계서비스」(https://kess.kedi.re.kr)
주) 학교수는 본교 기준, 휴교 포함됨. 분교장 및 폐교 제외
교사수는 정규교원 및 기간제교원, 휴직교원 포함(강사 및 퇴직교원 제외)
'10년 이전 자료는 4월 1일 기준, '18년부터는 10월 1일 기준임