고등학교
(단위: 개교, 명)
| 구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교사수 | 교사1인당 학생수 |
학급당 학생수 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 여 | 계 | 여 | |||||
| ‘10 | 83 | 1,833 | 60,897 | 28,193 | 3,719 | 1,373 | 16.4 | 33.2 |
| ‘20 | 84 | 1,734 | 41,346 | 19,574 | 4,005 | 2,063 | 10.3 | 23.8 |
| ‘21 | 84 | 1,723 | 39,871 | 18,909 | 3,973 | 2,085 | 10.0 | 23.1 |
| ‘22 | 82 | 1,711 | 39,112 | 18,705 | 4,103 | 2,168 | 9.5 | 22.9 |
| ‘23 | 84 | 1,726 | 39,580 | 18,997 | 4,010 | 2,203 | 9.9 | 22.9 |
| ‘24 | 84 | 1,749 | 39,821 | 19,056 | 3,927 | 2,205 | 10.1 | 22.8 |
| 전국(‘24) | 2,380 | 55,844 | 1,288,499 | 620,896 | 128,804 | 76,338 | 10.0 | 23.1 |
자료 : 한국교육개발원 「교육통계서비스」(https://kess.kedi.re.kr)
주) 학교수는 본교 기준, 휴교 포함됨. 분교장 및 폐교 제외
교사수는 정규교원 및 기간제교원, 휴직교원 포함(강사 및 퇴직교원 제외)
'10년 이전 자료는 4월 1일 기준, '18년부터는 10월 1일 기준임