문화재현장
(단위: 개)
| 구분 | 합계 | 지정문화재 | 등록문화재 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가지정문화재 | 도 지정문화재 | 문화재 자료 |
도 등록 문화재 |
국가등록 문화재 |
||||||||||||
| 계 | 국보 | 보물 | 사적 및 명승 |
천 연 기념물 |
민속 문화재 |
무 형 문화재 |
계 | 유 형 문화재 |
기념물 | 민 속 문화재 |
무 형 문화재 |
|||||
| ‘10 | 702 | 168 | 12 | 80 | 28 | 23 | 22 | 3 | 429 | 268 | 120 | 18 | 23 | 83 | 22 | 30 |
| ‘20 | 836 | 185 | 12 | 95 | 29 | 23 | 21 | 5 | 529 | 344 | 138 | 20 | 27 | 92 | - | 30 |
| ‘21 | 843 | 187 | 12 | 96 | 29 | 23 | 21 | 6 | 531 | 346 | 138 | 20 | 27 | 94 | - | 31 |
| '22 | 849 | 188 | 12 | 97 | 29 | 23 | 21 | 6 | 533 | 348 | 138 | 20 | 27 | 95 | 2 | 31 |
| '23 | 854 | 190 | 12 | 97 | 30 | 23 | 21 | 7 | 533 | 348 | 138 | 20 | 27 | 95 | 4 | 32 |
| '24 | 863 | 192 | 13 | 98 | 30 | 23 | 21 | 7 | 537 | 351 | 138 | 20 | 28 | 96 | 6 | 32 |
자료: 문화유산과