도 시/군 계획시설
개념
- 도로·공원·시장·철도 등 도시주민의 생활이나 도시기능의 유지에 필요한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상의 기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설
- 결정 기준 : 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」적용
도시계획시설 종류(46종)
범례 : ‘□’ 의무시설, ‘■’ 임의시설, ‘●’ 일부시설 또는 일부지역에 한해 임의시설(주석 참조)
| 구분 | 종류 및 내용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 교통시설 (8) | 도로 | 철도(철도, 도시철도,「한국철도시설공단법」제7조 및 「한국철도공사법」제9조제1항에 따른 시설) |
||
| 항만(항만시설, 어항시설, 마리나항만시설) | 공항(공항, 공항시설)1) | |||
| 주차장(노외) | 자동차정류장[여객자동차터미널, 물류터미널, 공영차고지, 공동차고지, 화물자동차휴게소, 복합환승센터]2) |
|||
| 궤도3) | 자동차 및 건설기계검사시설(자동차검사시설, 건설기계검사소) | |||
| 공간시설 (5) | 광장(교통광장, 일반광장, 경관광장, 지하광장, 건축물부설광장)4) | 공원 | ||
| 녹지(완충녹지, 경관녹지, 연결녹지) | 유원지 | 공공공지 | ||
| 유통 공급시설 (9) | 유통업무설비(일반물류단지, 대규모점포, 물류터미널, 창고 등을 함께 설치하는 시설) | |||
| 수도공급설비[취수시설, 저수시설, 정수시설, 배수시설, 도수시설·송수시설(전용관로부지에 한함)] | ||||
| 전기공급설비[발전시설, 변전시설(옥내설치 제외), 송전설로(15만4천볼트 이상), 배전사업소]5) | ||||
| 가스공급설비[저장소(저장능력 30톤 이하의 액화가스저장소 및 저장능력 3천㎥ 이하인 압축가스저장소 제외), | ||||
| 고정식 압축천연가스이동충전차량 충전시설, 용기충전시설과 자동차에 고정된 탱크충전시설, 가스공급시설(도시가스사업법)]6) | ||||
| 열공급설비(열원시설, 열수송시설) | 방송·통신시설[사업용전기통신설비, 무선설비, 종합유선방송국] | |||
| 공동구 | 시장(대규모점포, 임시시장, 농수산물도매시장, 농수산물공판장, 농수산물종합유통센터, 가축시장) |
|||
| 유류저장 및 송유설비[석유를 비축ㆍ저장하는 시설과 송유시설, 송유관, 저장소]7) | ||||
| 공공문화체육시설 (8) | 학교[유치원,「초ㆍ중등교육법」 제2조의 규정에 의한 학교,「고등교육법」 제2조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 | |||
| 학교(사이버대학, 대학원대학 제외),「고등교육법」 제2조 제7호의 각종학교,「경제자유구역 및 제주국제자유도시의 | ||||
| 외국교육기관 설립ㆍ운영에 관한 특별법」 제5조의 규정에 의하여 설립하는 외국교육기관]8) | ||||
| 공공청사[청사, 공관(주한외교관), 교정시설(교도소ㆍ구치소ㆍ소년원 및 소년분류심사원에 한함)] | ||||
| 문화시설(공연장, 박물관 및 미술관,「지방문화원진흥법 시행령」 제4조의 규정에 의한 시설, 문화시설, 문화산업 | ||||
| 진흥시설 및 문화산업단지, 과학관, 전시시설, 국제회의시설, 공공도서관 및 전문도서관) | ||||
| 체육시설[체육시설, 경기장시설(월드컵, 아시아게임 등), 종합운동장(1천석 이하 실내운동장 제외)] | ||||
| 연구시설 | 사회복지시설 (분양·임대 제외) |
공공직업훈련시설 | 청소년수련시설 | |
| 방재시설 (8) | 하천(국가하천ㆍ지방하천, 소하천, 운하) | 유수지(유수시설, 저류시설) | 저수지 | |
| 방화설비 | 방풍설비(방풍림시설, 방풍담장시설, 방풍망시설) | 방수설비 | ||
| 사방설비 | 방조설비(항만시설중 방조제, 어항시설중 방조제, 방조제) | |||
| 보건위생 (3) | 장사시설(화장시설, 공동묘지, 봉안시설, 자연장지, 장례식장) | 도축장9) | ||
| 종합의료시설[병원ㆍ한방병원 또는 요양병원(300개 이상의 병상, 7개 이상의 진료과목), 종합병원] | ||||
| 환경기초시설 (5) | 하수도[하수관로(공공하수도 중 간선기능에 한함), 공공하수처리시설(500㎥ 미만 제외)] | |||
| 폐기물처리 및 재활용시설(폐기물처리시설, 광역폐기물처리시설, 재활용시설, 건설폐기물처리시설)10) | ||||
| 빗물저장 및 이용시설 | ||||
| 수질오염방지시설(폐수종말처리시설, 폐수수탁처리업시설, 가축분뇨처리시설, 폐광의 폐수처리시설)11) |
폐차장 | |||
|
|
|||
결정권한 위임 시설
| 구 분 | 시 설 명 |
|---|---|
| 전 시설 위임 (30개 시설) |
주차장, 궤도, 자동차 및 건설기계검사시설, 공공공지, 수도공급시설, 전기공급설비, 가스공급설비, 열공급설비, 방송‧통신시설, 공동구, 시장, 유류저장 및 송유설비, 문화시설, 연구시설, 사회복지시설, 공공직업훈련시설, 청소년수련시설, 유수지, 방화설비, 방풍설비, 방수설비, 사방설비, 방조설비, 장사시설, 도축장, 종합의료시설, 하수도, 폐기물처리 및 재활용시설, 수질오염방지시설, 폐차장 |
| 일부 위임시설 (9개 시설) |
|
| 미 위임 시설 (7개 시설) |
철도, 항만, 공항, 녹지, 유원지, 유통업무시설, 빗물저장 및 이용시설 |
인구 50만 이상의 대도시(청주시)는 직접 결정
충청북도 사무의 위임조례 제2조제1항(별표1)
도시·군계획시설의 설치·관리
지상·수상·공중·수중 또는 지하에 기반시설을 설치하려면 그 시설의 종류·명칭·위치·규모 등을 미리 도시·군관리계획으로 결정