본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

인구 및 인구밀도

인구 및 인도밀도

(단위: 세대, 명)
인구 및 인도밀도 - 구분, 세대수, 인구, 성비, 인구밀도, 세대당 인구 순으로 정보제공
구분 세대수 인구(외국인 포함) 성 비
(남/여)
인구밀도
(명/㎢)
세대당
인구
‘10 617,431 1,573,981 796,002 777,979 102.3 211.75 2.50
‘20 745,644 1,637,897 834,609 803,288 103.9 221.13 2.14
‘21 760,672 1,633,472 832,743 800,729 104.0 220.53 2.10
‘22 771,848 1,636,328 837,046 799,282 104.7 220.92 2.07
‘23 779,967 1,642,335 842,042 800,293 105.2 221.73 2.04
‘24 787,756 1,647,478 846,386 801,092 105.7 222.42 2.02
전국(‘24) 24,118,928 52,705,574 26,364,260 26,341,314 100.1 524.64 2.12

자료 : 법무혁신담당관실 [주민등록인구통계보고서]
주) 인구는 외국인 포함, 단 세대수 및 세대당인구는 외국인 제외
·인구밀도=(내국인+외국인)/면적 ·세대당인구=내국인/세대수