본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

지방세 체납 현황

지방세 체납 현황

지방세 체납 현황 - 구분, 체납액(백만원), 1인당 평균체납액(원)순으로 정보제공
구분 체납액(백만원) 1인당 평균체납액(원)
도세 시군세 도세 시군세
‘10 70,183 23,220 46,963 45,293 14,985 30,308
‘20 88,461 20,003 68,458 55,259 12,495 42,764
‘21 89,764 20,527 69,237 56,193 12,850 43,343
‘22 92,916 20,639 72,277 58,252 12,939 45,313
‘23 100,119 23,753 76,366 62,831 14,906 47,924
‘24 113,762 27,760 86,002 71,496 17,446 54,049

자료: 행정안전부 지방세 통계연감