본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

연령별 인구구조

연령별 인구구조

2010년

2023년

(단위: 명)
연령별 인구구조 - 연령별, 2010년(계,남,여), 구성비, 2021년(계,남,여), 구성비순으로 정보제공
연 령 별 2010년 구성비 2024년 구성비
합 계 1,549,528 781,301 768,227 100.0 1,591,177 809,920 781,257 100.0
0-9세 148,949 77,283 71,666 9.6 97,837 50,291 47,546 6.1
10-19세 213,205 112,785 100,420 13.8 142,996 73,686 69,310 9.0
20-29세 200,978 107,313 93,665 13.0 173,746 95,958 77,788 10.9
30-39세 235,106 121,671 113,435 15.2 189,274 104,096 85,178 11.9
40-49세 264,274 137,060 127,214 17.1 225,024 116,987 108,037 14.1
50-59세 215,919 109,946 105,973 13.9 273,441 140,641 132,800 17.2
60-69세 132,476 62,868 69,608 8.5 264,085 133,917 130,168 16.6
70-79세 101,425 41,250 60,175 6.5 135,995 64,357 71,638 8.5
80세 이상 37,196 11,125 26,071 2.4 88,779 29,987 58,792 5.6

자료: 법무혁신담당관실 [주민등록인구통계보고서] 주) 외국인 제외