인구동태
(단위: 명)
| 구분 | 출생 | 사망 | 혼인 | 이혼 | 합계출산율 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 | 1일 | 연간 | 1일 | 연간 | 1일 | 연간 | 1일 | 충북 | 전국 | |
| ‘10 | 14,670 | 40.2 | 9,825 | 26.9 | 9,171 | 25.2 | 3,554 | 9.8 | 1.40 | 1.23 |
| ‘20 | 8,607 | 23.6 | 11,594 | 31.8 | 6,682 | 18.3 | 3,492 | 9.6 | 0.98 | 0.84 |
| '21 | 8,190 | 22.4 | 11,941 | 32.7 | 5,882 | 16.1 | 3,256 | 8.9 | 0.95 | 0.81 |
| '22 | 7,452 | 20.4 | 14,108 | 38.7 | 6,185 | 16.9 | 3,271 | 9.0 | 0.87 | 0.78 |
| '23 | 7,580 | 20.8 | 13,463 | 36.9 | 6,212 | 17.0 | 3,255 | 8.9 | 0.88 | 0.75 |
| ‘24 | 7,500 | 20.5 | 13,500 | 36.9 | 6,784 | 18.5 | 3,253 | 8.9 | 0.88 | 0.75 |
| 전국(‘24) | 238,300 | 651.1 | 358,400 | 979.2 | 222,412 | 607.7 | 91,151 | 249.0 | ||
자료: 통계청 「인구동향조사」, 행정안전부 「주민등록 인구통계」