인구이동
(단위: 명)
| 구분 | 총이동 | 순이동 | 도내이동 | 시도간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전입 | 전출 | 시군구내 | 시군구간 | 전입 | 전출 | ||
| ‘10 | 235,671 | 229,707 | 5,964 | 108,942 | 44,125 | 82,604 | 76,640 |
| ‘20 | 229,895 | 226,441 | 3,454 | 118,937 | 28,216 | 82,742 | 79,288 |
| ‘21 | 214,300 | 210,838 | 3,462 | 105,180 | 26,250 | 82,870 | 79,408 |
| ‘22 | 185,419 | 180,218 | 5,201 | 86,905 | 22,333 | 76,181 | 70,980 |
| ‘23 | 186,341 | 182,468 | 3,873 | 92,185 | 20,994 | 73,162 | 69,289 |
| ‘24 | 189,758 | 186,513 | 3,245 | 92,337 | 22,465 | 74,956 | 71,711 |
| 전국(‘24) | 6,283,319 | 6,283,319 | 0 | 2,241,537 | 1,867,255 | 2,174,527 | 2,174,527 |
자료 : 통계청, 국내인구이동통계