본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

노인 및 청년인구

노인 및 청년인구

(단위: 명)
노인 및 청년인구 - 구분, 인구수(외국인 제외), 노인인구(65세 이상), 청년인구(19 ~ 39세) 순으로 정보제공
구분 인구 수
(외국인 제외)
노인인구(65세 이상) 청년인구(15~39세)
65~69세 70~79세 80~99세 100세 이상
‘10 1,600,837 204,462 65,841 101,425 36,978 218 545,823 287,706 258,117
‘20 1,600,837 288,148 92,282 120,519 74,778 569 470,341 254,159 216,182
‘21 1,597,427 301,516 102,395 120,068 78,785 268 457,603 248,141 209,462
‘22 1,595,058 316,939 108,884 123,834 83,942 279 448,288 244,196 204,092
‘23 1,539,469 332,237 117,118 128,433 86,430 256 441,344 240,868 200,476
‘24 1,591,177 349,187 124,413 135,995 88,495 284 434,219 237,079 197,140
전국(‘24) 51,217,221 10,256,782 3,627,139 4,186,597 2,434,469 8,577 14,875,181 7,739,744 7,135,437

자료: 법무혁신담당관, 주민등록인구통계

주) 충청북도 청년 기본조례 충청북도 공고(제2016-3916호) 청년정의 : 15세~39세