조세징수 및 부담
| 구분 | 징수액(백만원) | 1인당 평균부담액(원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 국세 | 지방세 | 계 | 국세 | 지방세 | |
| ‘00 | 1,430,218 | 955,873 | 474,345 | 955,070 | 638,310 | 316,760 |
| ‘10 | 3,347,856 | 2,037,542 | 1,310,314 | 2,160,565 | 1,314,944 | 845,621 |
| ‘20 | 6,535,010 | 3,764,509 | 2,770,501 | 4,082,246 | 2,351,588 | 1,730,658 |
| ‘21 | 7,131,683 | 3,982,365 | 3,149,318 | 4,464,481 | 2,492,987 | 1,971,494 |
| ‘22 | 8,389,690 | 4,893,858 | 3,495,832 | 5,259,802 | 3,068,138 | 2,191,665 |
| ‘23 | 7,879,731 | 4,476,599 | 3,403,132 | 4,945,017 | 2,809,342 | 2,135,675 |
| 전국(‘23) | 448,133,247 | 335,672,348 | 112,460,899 | 8,731,230 | 6,540,092 | 2,191,138 |
자료 : 국세청[국세통계연보], 행정안전부[지방세통계연감]