장애유형별 장애인등록현황
(단위: 명)
| 구분 | 합계 | 지체 | 뇌병변 | 시각 | 청각언어 | 지적 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 기타1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | |
| ‘10 | 94,654 | 40,068 | 49,440 | 20,960 | 9,327 | 4,079 | 8,920 | 3,644 | 10,773 | 4,784 | 8,195 | 3,355 | 431 | 65 | 3,667 | 1,700 | 1,727 | 772 | 393 | 153 | 1,781 | 556 |
| ‘20 | 97,932 | 41,815 | 45,719 | 19,241 | 8,651 | 3,750 | 8,863 | 3,628 | 14,567 | 6,897 | 10,656 | 4,384 | 781 | 118 | 3,743 | 1,824 | 3,083 | 1,300 | 151 | 48 | 1,718 | 625 |
| ‘21 | 97,839 | 41,722 | 45,135 | 18,935 | 8,485 | 3,666 | 8,803 | 3,588 | 14,789 | 7,050 | 10,863 | 4,487 | 856 | 134 | 3,753 | 1,819 | 3,246 | 1,361 | 143 | 52 | 1,766 | 630 |
| ‘22 | 97,966 | 41,646 | 44,673 | 18,668 | 8,381 | 3,608 | 8,793 | 3,572 | 15,049 | 7,207 | 10,996 | 4,530 | 995 | 164 | 3,726 | 1,799 | 3,396 | 1,412 | 140 | 50 | 1,817 | 636 |
| ‘23 | 97,117 | 41,221 | 43,778 | 18,240 | 8,203 | 3,519 | 8,702 | 3,538 | 14,251 | 6,971 | 11,177 | 4,594 | 1,155 | 207 | 3,682 | 1,803 | 3,519 | 1,453 | 141 | 51 | 2,509 | 845 | ‘24 | 96,694 | 40,863 | 43,130 | 17,833 | 8,064 | 3,444 | 8,660 | 3,516 | 14,928 | 7,170 | 11,330 | 4,703 | 1,331 | 242 | 3,631 | 1,796 | 3,648 | 1,481 | 144 | 50 | 1,828 | 628 |
자료: 장애인복지과
주) 기타는 호흡기, 간, 안면, 장루요루, 간질 포함됨