국민기초생활보장 수급자
(단위: 가구, 명)
| 구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |
|---|---|---|---|---|
| 인원수 | 가구수 | 인원수 | 인원수 | |
| ‘15 | 55,359 | 33,037 | 49,727 | 5,632 |
| ‘20 | 69,262 | 51,230 | 63,967 | 5,295 |
| ‘21 | 76,619 | 51,604 | 71,095 | 5,524 |
| ‘22 | 78,709 | 53,023 | 73,264 | 5,445 |
| ‘23 | 81,577 | 55,607 | 76,073 | 5,504 |
| ‘24 | 84,716 | 58,209 | 79,187 | 5,529 |
자료: 복지정책과