의료기관종사 의료인력
(단위: 명)
| 구분 | 합 계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사 | 조산사 | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 보건의료정보관리사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | ||||||||||
| ‘15 | 14,947 | 2,175 | 510 | 458 | 150 | 6 | 3,474 | 5,379 | 2,693 | 102 |
| ‘20 | 19,531 | 2,521 | 644 | 555 | 178 | 2 | 4,550 | 6,974 | 3,983 | 124 |
| ‘21 | 19,199 | 2,514 | 649 | 569 | 176 | 2 | 4,944 | 6,168 | 4,046 | 131 |
| ‘22 | 20,800 | 2,549 | 649 | 578 | 238 | 1 | 5,070 | 7,028 | 4,564 | 123 |
| ‘23 | 20,093 | 2,486 | 677 | 581 | 157 | 1 | 4,998 | 6,606 | 4,456 | 131 |
| ‘24 | 23,000 | 2,477 | 721 | 661 | 186 | 2 | 6,719 | 7,039 | 5,050 | 145 |
자료: 보건정책과