장애인복지
| 구분 | 시설수 | 생활시설 입소인원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | |
| ‘15 | 153 | 80 | 73 | 2,028 | 1,220 | 808 |
| ‘20 | 177 | 92 | 85 | 1,863 | 1,127 | 736 |
| ‘21 | 181 | 93 | 88 | 1,844 | 1,121 | 723 |
| ‘22 | 188 | 95 | 93 | 1,850 | 1,117 | 733 |
| ‘23 | 182 | 89 | 93 | 1,714 | 1,045 | 669 |
| ‘24 | 183 | 89 | 94 | 1,666 | 1,013 | 653 |
자료: 장애인복지과
주) 생활시설: 장애인거주시설, 장애인단기거주시설, 장애인공동생활가정
이용시설: 장애인지역사회재활시설, 장애인의료재활시설, 장애인직업재활시설, 장애인생산품판매시설