의료시설
(단위: 개소)
| 구분 | 계 | 병의원 | 치과 병(의)원 |
한방 병(의)원 |
특수병원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합병원 | 병원 | 의원 | |||||
| ‘10 | 1,453 | 10 | 35 | 768 | 309 | 325 | 6 |
| ‘20 | 1,800 | 13 | 38 | 890 | 445 | 406 | 8 |
| ‘21 | 1,850 | 13 | 37 | 906 | 464 | 420 | 10 |
| ‘22 | 1,853 | 13 | 37 | 897 | 465 | 430 | 11 |
| ‘23 | 1,882 | 13 | 34 | 929 | 475 | 419 | 12 |
| ‘24 | 1,872 | 13 | 36 | 925 | 468 | 419 | 11 |
자료: 보건정책과