노인복지
| 구분 | 시설수 | 생활시설 입소인원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | |
| ‘15 | 4,403 | 297 | 4,106 | 10,026 | 2,590 | 7,436 |
| ‘20 | 4,707 | 330 | 4,377 | 8,962 | 2,160 | 6,802 |
| ‘21 | 4,808 | 336 | 4,472 | 9,382 | 2,440 | 6,942 |
| ‘22 | 4,900 | 337 | 4,563 | 9,374 | 2,328 | 7,046 |
| ‘23 | 4,974 | 330 | 4,644 | 9,587 | 2,351 | 7,236 |
| ‘24 | 5,067 | 340 | 4,727 | 10,173 | 2,605 | 7,568 |
자료: 장애인복지과
주) 생활시설: 양로시설, 노인공동생활가정, 노인복지주택, 노인요양시설, 노인요양공동생활가정
이용시설: 재가노인복지시설, 노인복지관, 경로당, 노인교실, 노인보호전문기관, 노인일자리기관