식품접객업소
(단위: 개소)
| 구분 | 계 | 휴게음식점 | 일반음식점 | 단란주점 | 유흥업소 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘10 | 23,690 | 1,001 | 21,468 | 375 | 846 |
| ‘20 | 31,704 | 5,422 | 25,105 | 366 | 811 |
| ‘21 | 32,429 | 5,879 | 25,386 | 364 | 800 |
| ‘22 | 33,191 | 6,235 | 25,802 | 367 | 787 |
| ‘23 | 32,665 | 6,192 | 25,346 | 358 | 769 |
| ‘24 | 33,418 | 6,435 | 25,868 | 361 | 754 |
자료: 식의약안전과
충북의 주요 현황
| 구분 | 계 | 휴게음식점 | 일반음식점 | 단란주점 | 유흥업소 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘10 | 23,690 | 1,001 | 21,468 | 375 | 846 |
| ‘20 | 31,704 | 5,422 | 25,105 | 366 | 811 |
| ‘21 | 32,429 | 5,879 | 25,386 | 364 | 800 |
| ‘22 | 33,191 | 6,235 | 25,802 | 367 | 787 |
| ‘23 | 32,665 | 6,192 | 25,346 | 358 | 769 |
| ‘24 | 33,418 | 6,435 | 25,868 | 361 | 754 |
자료: 식의약안전과