공무원
(단위: 명)
| 구분 | 계 | 도본청 | 의회 및 직속 기관사업소 |
시군구 | 읍면동 | 소방서 | 공무원1인당 도민수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘10 | 12,119 | 958 | 630 | 6,945 | 2,280 | 1306 | 127.9 |
| ‘20 | 15,537 | 1,296 | 744 | 8,592 | 2,569 | 2,336 | 103.0 |
| ‘21 | 16,149 | 1,345 | 781 | 8,853 | 2,624 | 2,546 | 98.9 |
| ‘22 | 16,556 | 1,349 | 806 | 9,058 | 2,673 | 2,670 | 96.3 |
| ‘23 | 16,617 | 1,360 | 806 | 9,136 | 2,647 | 2,668 | 95.9 |
| ‘24 | 16,627 | 1,361 | 805 | 9,180 | 2,613 | 2,668 | 95.7 |
자료: 행정운영과. 정원기준