본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업체 현황

사업체 현황

(단위: 개소, 명)
사업체현황 - 구분, 사업체, 종사자순으로 정보제공
구분 사업체 종사자
‘10 105,756 533,545 314,872 218,673
‘15 121,493 648,454 381,299 267,155
‘20 191,265 808,018 482,739 325,279
‘21 194,561 817,324 485,914 331,410
‘22 197,158 838,620 499,247 339,373
‘23 203,356 845,108 498,753 346,355
전국(‘22) 6,246,489 25,445,897 14,389,133 11,056,764

자료: 통계청「전국사업체조사」