본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

종사자규모별 사업체 현황

종사자 규모별 사업체 현황

(단위: 개소, 명)
종사자 규모별 사업체 현황 - 구분, 계, 1-4명, 5-9명, 10-19명, 20-49, 50-99, 100-299, 300-499, 500-999, 1000 이상순으로 정보제공
구분 1-4명 5-9명 10-19명 20-49명 50-99명 100-299명 300-499명 500-999명 1,000명 이상
사업체 여성대표자
‘10 105,756 40,641 89,651 7,642 4,205 2,824 937 406 45 36 10
‘15 121,493 47,611 99,452 11,851 5,161 3,341 1,086 490 62 39 11
‘20 191,265 70,982 165,823 13,893 5,924 3,628 1,238 604 83 53 19
‘21 194,561 71,616 168,526 13,950 6,309 3,794 1,238 587 83 55 19
‘22 197,158 72,368 170,686 13,962 6,533 3,979 1,239 595 89 53 22
‘23 203,356 74,736 176,134 14,446 6,699 4,085 1,233 596 88 56 19
전국(‘23) 6,246,489 2,319,204 5,395,505 485,839 200,594 110,170 33,944 15,817 2,288 1,438 894

자료: 통계청「전국사업체조사」

주) 20년부터 장소 없는 사업체 포함(태양광, 온라인사업자 등)