석유소비량
(단위: 천 배럴)
| 구분 | 총소비량 | 휘발유 | 등유 | 경유 | 벙커C유 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘10 | 12,436 | 2,627 | 1,920 | 6,447 | 1,442 |
| ‘20 | 13,248 | 3,366 | 1,096 | 8,259 | 527 |
| ‘21 | 13,498 | 3,508 | 1,084 | 8,438 | 468 |
| ‘22 | 13,616 | 3,717 | 1,047 | 8,294 | 558 |
| ‘23 | 13,464 | 3,928 | 910 | 8,172 | 454 |
| ‘24 | 13,371 | 4,210 | 856 | 8,187 | 118 |
| 전국(‘24) | 280,578 | 95,043 | 13,446 | 155,066 | 17,023 |
자료: 한국석유공사