무역수지
(단위: 백만달러)
| 구분 | 수출(A) | 수입(B) | 무역수지(A-B) |
|---|---|---|---|
| ‘10 | 10,330 | 6,120 | 4,209 |
| ‘20 | 24,870 | 7,007 | 17,863 |
| ‘21 | 28,765 | 9,518 | 19,247 |
| ‘22 | 32,411 | 10,164 | 22,247 |
| ‘23 | 27,854 | 8,087 | 19,767 |
| ‘24 | 26,679 | 7,237 | 19,442 |
| 전국(‘24) | 683,609 | 631,767 | 51,842 |
자료: 한국무역협회 「무역통계」
충북의 주요 현황
| 구분 | 수출(A) | 수입(B) | 무역수지(A-B) |
|---|---|---|---|
| ‘10 | 10,330 | 6,120 | 4,209 |
| ‘20 | 24,870 | 7,007 | 17,863 |
| ‘21 | 28,765 | 9,518 | 19,247 |
| ‘22 | 32,411 | 10,164 | 22,247 |
| ‘23 | 27,854 | 8,087 | 19,767 |
| ‘24 | 26,679 | 7,237 | 19,442 |
| 전국(‘24) | 683,609 | 631,767 | 51,842 |
자료: 한국무역협회 「무역통계」