광업 및 제조업체현황 (10인이상)
(단위: 개소, 명, 백만원)
| 구분 | 총사업체 | 광업 | 제조업 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체 | 월평균 종사자 |
부가가치 | 사업체 | 월평균 종사자 |
부가가치 | ||
| ‘10 | 2,391 | 37 | 725 | 105,174 | 2,354 | 125,145 | 18,512,518 |
| ‘15 | 2,921 | 32 | 666 | 136,065 | 2,889 | 152,961 | 26,614,912 |
| ‘20 | 3,360 | 40 | 913 | 218,511 | 3,320 | 184,016 | 39,524,285 |
| ‘21 | 3,492 | 40 | 951 | 215,544 | 3,452 | 186,806 | 44,582,229 |
| ‘22 | 3,649 | 37 | 873 | 234,410 | 3,612 | 194,054 | 48,757,724 |
| ‘23 | 3,742 | 39 | 892 | 275,878 | 3,703 | 195,344 | 41,229,468 |
| 전국(‘23) | 73,382 | 332 | 9,350 | 2,529,787 | 73,050 | 2,974,315 | 672,555,075 |
자료: 통계청「광업‧제조업조사」