지역내총생산(GRDP)
(단위: 십억원, %)
| 구분 | 지역내총생산(십억원) | 1인당총생산(천원) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 전국 | 전국대비(%) | 충북 | 전국 | |
| '10 | 48,281 | 1,581,956 | 3.1 | 27,817 | 27,996 |
| ‘15 | 61,314 | 1,843,298 | 3.3 | 36,656 | 34,169 |
| '20 | 75,772 | 2,062,490 | 3.7 | 46,462 | 39,789 |
| '21 | 80,226 | 2,155,993 | 3.7 | 49,519 | 42,963 |
| '22 | 83,583 | 2,214,911 | 3.8 | 52,252 | 45,045 |
| '23 | 83,255 | 2,246,567 | 3.7 | 54,214 | 46,491 |
자료: 통계청「지역소득」