사업체조직형태별 현황
(단위: 개소, 명)
| 구분 | 합계 | 개인 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
| ‘10 | 105,756 | 533,545 | 86,918 | 196,495 | 10,055 | 225,386 | 4,220 | 96,913 | 4,563 | 14,751 |
| ‘15 | 121,493 | 648,454 | 96,696 | 227,931 | 15,021 | 288,369 | 4,979 | 113,577 | 4,797 | 18,577 |
| ‘20 | 191,265 | 808,018 | 152,212 | 268,507 | 26,167 | 364,616 | 9,846 | 152,554 | 3,040 | 22,341 |
| ‘21 | 194,561 | 817,324 | 154,325 | 270,788 | 26,294 | 363,403 | 10,115 | 157,467 | 3,827 | 25,666 |
| ‘22 | 197,158 | 838,620 | 155,844 | 275,011 | 26,880 | 375,128 | 10,300 | 159,792 | 4,134 | 28,689 |
| ‘23 | 203,356 | 845,108 | 160,352 | 277,237 | 27,568 | 374,921 | 10,504 | 163,056 | 4,932 | 29,894 |
| 전국(‘23) | 6,246,489 | 25,445,897 | 4,895,583 | 8,889,801 | 968,247 | 11,233,622 | 267,353 | 4,440,070 | 115,306 | 882,404 |
자료: 통계청「전국사업체조사」