산업별 취업자
(단위: 천명, %)
| 구분 | 합계 | 농림어업 | 광공업 | 사회간접자본 및 기타 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 비율 | 계 | 비율 | 계 | 비율 | ||
| ‘10 | 737 | 98 | 13 | 150 | 20 | 489 | 66 |
| ‘20 | 890 | 93 | 10 | 201 | 23 | 596 | 67 |
| ‘21 | 897 | 96 | 11 | 212 | 24 | 588 | 66 |
| ‘22 | 926 | 101 | 11 | 198 | 21 | 626 | 68 |
| ‘23 | 939 | 106 | 11 | 197 | 21 | 635 | 68 |
| ‘24 | 951 | 107 | 11 | 201 | 21 | 642 | 68 |
| 전국(‘24) | 28,576 | 1,485 | 5 | 4,463 | 16 | 22,628 | 79 |
자료 : 통계청「경제활동인구조사」
주) 2014년 이후 자료는 시계열 보정 후 자료임
2014년 이후 자료는 한국표준산업분류 10차개정(2017) 기준